IIa DUATLO POPULAR DE PUIG-REIG                  
Resultats Oficials              
               
Clt Dor Cognoms i nom Club Cat. 1.Corrent (Pos) 2.Btt (Pos) 3.Corrent (Pos) Tiempos
Senior
1 106 GRAN ESTEVE, Salvador COLVER 3-Senior 21:14.35 3 36:45.64 2 8:14.36 6 1:06:14.35
2 70 RIERA VALLS, Jordi MAXXIS-MSC 3-Senior 23:22.50 24 35:03.43 1 8:31.54 11 1:06:57.47
3 1 COMELLAS VILALTA, ALBERT CquiE 3-Senior 20:13.20 1 39:15.62 7 7:34.20 1 1:07:03.02
4 136 MAZO TORRES, Miquel C.N. Caldes 3-Senior 21:15.69 4 39:09.84 5 7:50.25 2 1:08:15.78
5 138 TORRES MONTIEL, Juan F. C.C Costa Daurada 4-Veterans 22:13.75 12 38:05.41 3 8:19.30 8 1:08:38.46
6 3 VILÀ MORA, RAMON Centre Excursionista Navàs 4-Veterans 21:16.96 5 39:55.88 8 8:32.83 13 1:09:45.67
7 2 RAICH BALAGUER, QUIM Independent 4-Veterans 20:51.16 2 42:24.61 17 8:23.56 9 1:11:39.33
8 26 PARTEGAS, SALVADOR Independent 3-Senior 22:14.67 13 41:19.32 12 8:11.89 5 1:11:45.88
9 47 JORBA DORBAL, JORDI Independent 3-Senior 21:24.07 6 43:56.58 29 7:56.41 3 1:13:17.06
10 143 RODRIGUEZ CARMONA, Josep Ma Tot vici en bici 3-Senior 25:02.31 52 39:14.33 6 9:04.76 27 1:13:21.40
11 139 GAMERO JIMENEZ, Juan Bartolo C.C. COSTA DAURADA 3-Senior 25:14.12 56 39:01.68 4 9:09.22 31 1:13:25.02
12 6 RACIONERO SIMON, GERARD CquiE 2-Junior 22:37.77 18 40:53.91 9 9:56.81 55 1:13:28.49
13 75 RIBERA CORNELLA, PEP Independent 3-Senior 21:29.60 7 42:59.08 21 9:01.21 21 1:13:29.89
14 63 MOLIST GARRIGA, JOAN Club Natació Sallent 3-Senior 23:23.32 25 41:19.95 13 9:01.23 22 1:13:44.50
15 108 DONIGA FRAILE, Oscar Independent 3-Senior 21:40.68 9 43:15.23 22 8:57.09 19 1:13:53.00
16 55 VILAS BONET, LLEÍ Independent 3-Senior 22:20.24 16 43:37.63 25 8:41.42 15 1:14:39.29
17 28 IZQUIERDO LÓPEZ, JOAN Centre Excursionista Navàs 3-Senior 22:05.81 11 44:11.80 35 8:29.95 10 1:14:47.56
18 10 VILÀ MORA, JORDI Virus 3-Senior 22:36.76 17 44:09.54 34 8:17.09 7 1:15:03.39
19 104 ALVAREZ LINARES, Ricard 3-Senior 23:48.31 31 41:46.16 14 9:37.18 46 1:15:11.65
20 51 MUÑIZ GONZÁLEZ, ANTONIO Tot bici en bici 4-Veterans 24:39.43 43 41:16.54 11 9:25.49 40 1:15:21.46
21 121 GALLEGO CISNEROS,Xavier Brafa Litoplex 2-Junior 24:43.77 46 41:11.23 10 9:48.81 52 1:15:43.81
22 13 ALSINA FLETAS, FRANCESC XAVIER Tandem Esports 3-Senior 24:44.31 49 41:49.51 15 9:20.79 37 1:15:54.61
23 144 MARTINEZ CARRERAS, Francesc 3-Senior 23:45.22 30 42:33.85 19 9:42.32 49 1:16:01.39
24 98 CAMPRUBI CALDERER, David Grandia 4-Veterans 23:43.34 28 43:43.03 26 9:02.48 25 1:16:28.85
25 164 LOPEZ NAVAS, Joan Ramon 4-Veterans 23:52.54 34 43:27.86 23 9:13.25 33 1:16:33.65
26 146 ICART IZQUIERDO, Albert 3-Senior 23:51.88 33 42:29.16 18 10:22.89 71 1:16:43.93
27 123 SERRA JOVÉ, MARC Aviafuckers 3-Senior 24:44.95 50 43:51.40 27 9:19.57 36 1:17:55.92
28 83 PUJOLS FREIXA, FERRAN Independent 3-Senior 24:36.90 42 43:59.13 30 9:20.79 37 1:17:56.82
29 132 CORRIU TORRENTALLE, Jordi Ceb 3-Senior 21:42.85 10 47:25.89 57 9:00.98 20 1:18:09.72
30 42 VALCARCEL AZNAR, JOSE LUIS Independent 3-Senior 24:43.77 46 44:07.14 32 9:33.89 45 1:18:24.80
31 141 VIURE ROLDAN, Albert Matats Team 2-Junior 24:15.47 38 45:17.72 40 9:10.43 32 1:18:43.62
32 140 SALVADO BOSCH, Roger Matats Team 2-Junior 25:23.38 59 44:36.45 37 8:54.09 17 1:18:53.92
33 49 AMELLA LOPEZ, Salvador Independent 3-Senior 22:53.10 19 47:03.80 53 9:08.95 30 1:19:05.85
34 27 CORS SOLER, Arnau Independent 3-Senior 25:20.96 57 44:08.43 33 9:44.10 50 1:19:13.49
35 73 SEGURA LLAURADÓ, DAVID Independent 3-Senior 25:11.75 55 44:38.97 38 9:33.25 43 1:19:23.97
36 48 JORBA DORBAL, RAMON Independent 4-Veterans 22:58.57 21 47:23.48 56 9:05.94 28 1:19:27.99
37 31 RAMIREZ RIVAS, JOSE ANTONIO Independent 4-Veterans 23:42.79 27 47:11.59 54 8:39.74 14 1:19:34.12
38 154 PICAS ZARALLO, Lluis 3-Senior 23:25.07 26 47:40.98 59 8:31.65 12 1:19:37.70
39 18 AREAL, JOAN Independent 4-Veterans 26:23.17 73 43:56.39 28 9:33.46 44 1:19:53.02
40 89 MARTINEZ GUIRADO, ISAAC Independent 3-Senior 23:44.41 29 47:14.57 55 9:07.37 29 1:20:06.35
41 147 TUSELL QUEVEDO, Merce Ktm Figueras 8-Senior 26:04.02 64 43:28.67 24 10:46.95 80 1:20:19.64
42 77 COMELLAS PONSÀ, ALBERT Independent 3-Senior 24:51.95 51 45:32.86 41 10:03.57 60 1:20:28.38
43 102 ARNAU RECASENS, Albert Intemperie 3-Senior 23:58.19 36 47:31.84 58 9:01.35 23 1:20:31.38
44 79 ABARDIA, RAUL Independent 3-Senior 26:23.97 74 42:20.02 16 11:54.02 113 1:20:38.01
45 45 CORRONS BOIX IGNASI Independent 4-Veterans 23:01.98 23 48:50.93 67 9:16.01 35 1:21:08.92
46 126 GALLARDO CASALS, Antonio 4-Veterans 25:03.28 53 46:08.48 47 10:16.60 66 1:21:28.36
47 119 CAMPS SALA, Albert 3-Senior 26:59.67 87 44:06.86 31 10:51.29 82 1:21:57.82
48 87 MARTIN BUSQUETS, MARC CquiE 3-Senior 26:44.11 83 42:41.54 20 12:33.50 131 1:21:59.15
49 78 BOLLO SANVICENÇ, ALEIX Independent 3-Senior 26:15.75 69 44:28.36 36 11:16.29 91 1:22:00.40
50 161 SANZ PARRAMON, Gerard 2-Junior 26:14.35 68 45:53.99 43 9:58.03 56 1:22:06.37
51 40 JUAN SANCHEZ, ANGELES Alfa5 9-Veterans 25:55.33 62 46:40.29 48 9:32.44 42 1:22:08.06
52 74 COSTA SIMO, SANTI Independent 3-Senior 24:17.76 39 48:29.43 65 9:24.93 39 1:22:12.12
53 110 RUBIO GOMEZ, Oscar Laboratoris Dau-Sportech 3-Senior 26:07.16 66 46:04.23 45 10:09.50 62 1:22:20.89
54 25 GASOL SANTA, XAVIER Independent 3-Senior 22:58.08 20 46:53.35 52 12:31.54 130 1:22:22.97
55 120 JIMENEZ PEREZ, Francesc Independent 4-Veterans 25:54.82 61 46:07.46 46 10:35.22 76 1:22:37.50
56 9 BOTEY GIL, ORIOL Club Muntanyenc Sant Cugat 3-Senior 27:40.97 98 44:42.22 39 10:21.70 69 1:22:44.89
57 34 BOSQUE RUANO, CRISTOFER Independent 2-Junior 27:02.77 88 45:50.76 42 9:59.87 57 1:22:53.40
58 148 MORETO BERTRAN, Jordi 4-Veterans 26:02.64 63 46:41.51 49 10:13.43 64 1:22:57.58
59 41 MOYANO LLAMAS, ANTONIO Amics de la cursa d'Artés 4-Veterans 23:53.76 35 50:06.20 78 9:03.61 26 1:23:03.57
60 125 SALA OLIVERAS, Jaume Centre Excursionista Avinyo 4-Veterans 25:22.55 58 48:11.89 63 9:39.62 47 1:23:14.06
61 53 SOLÉ PUIG, MARC CquiE 3-Senior 24:30.42 40 48:58.66 68 9:56.43 54 1:23:25.51
62 14 GARCIA TOSCAS, XAVIER Centre Excursionista Navàs 3-Senior 26:13.72 67 48:24.74 64 9:01.84 24 1:23:40.30
63 43 GARCIA VELASCO, ISAAC C.C Costa Daurada 4-Veterans 27:10.93 90 46:46.53 50 10:32.57 75 1:24:30.03
64 76 VALLEJO MORENO, GUILLERMO Club Peña el Voltio 3-Senior 23:50.80 32 51:27.15 88 9:14.23 34 1:24:32.18
65 163 GOMEZ PUJOLS, Albert Xafaterrossos 2-Junior 27:20.29 91 47:46.23 60 9:30.51 41 1:24:37.03
66 88 SEBASTIANES CLOTET, MANUEL Esparraguera 3-Senior 27:42.18 100 46:52.73 51 10:15.79 65 1:24:50.70
67 142 MANZANO LOPEZ, Xavier 3-Senior 26:40.91 80 48:10.58 62 10:24.56 72 1:25:16.05
68 118 REIXACH MARIN, Jordi 3-Senior 27:52.99 102 45:57.22 44 11:30.19 102 1:25:20.40
69 103 CALERO CORRALES, Fco Javier Intemperie 3-Senior 24:43.77 46 50:38.34 81 10:00.44 58 1:25:22.55
70 36 FERNANDEZ PEREZ, JOSE MANUEL Centre Excursionista Navàs 4-Veterans 26:05.58 65 49:53.72 77 10:09.90 63 1:26:09.20
71 61 PONCE SUAREZ, JOAN Independent 3-Senior 26:40.01 79 48:50.00 66 10:43.10 79 1:26:13.11
72 71 ROTXÉS AMBRÒS, CRISTINA Independent 8-Senior 26:39.54 78 48:59.19 69 10:41.70 78 1:26:20.43
73 115 ALERNAY LORENZO, Ivan Agrupa de St Andreu 3-Senior 27:39.42 97 48:02.20 61 10:52.16 84 1:26:33.78
74 23 CANUDAS VELILLA, ALEIX CquiE 3-Senior 23:59.04 37 54:29.40 99 8:08.84 4 1:26:37.28
75 155 VEGA MONTAÑES, Josep 3-Senior 26:22.21 71 49:47.53 75 10:36.18 77 1:26:45.92
76 62 CARTES GODOY, ROGER CquiE 2-Junior 25:48.40 60 51:42.52 90 9:42.28 48 1:27:13.20
77 124 SERRA VALDES, Oriol Ciber Bikes 2-Junior 26:38.12 77 49:01.76 70 11:34.57 104 1:27:14.45
78 111 LLIMOS ORIOLS, Ernest CquiE 4-Veterans 26:30.42 76 49:18.02 71 11:27.85 100 1:27:16.29
79 129 CAPDEVILA FORNELL, Daniel 3-Senior 25:04.60 54 52:21.27 94 9:54.27 53 1:27:20.14
80 16 AYATS ARDITE, FRANCESC Independent 4-Veterans 24:36.13 41 52:27.64 95 10:21.71 70 1:27:25.48
81 11 CASAFONT CASALS, DAVID Independent 3-Senior 26:16.90 70 51:14.60 85 10:04.14 61 1:27:35.64
82 105 SORIA PORCAR, Xavier Maresme Bike 3-Senior 22:59.14 22 55:42.78 105 8:54.67 18 1:27:36.59
83 130 PUJOL ADAM, Miquel 3-Senior 27:55.04 103 49:31.61 73 11:16.25 90 1:28:42.90
84 113 SOLA ARUMI, Eduard 3-Senior 21:38.98 8 58:29.48 117 8:48.11 16 1:28:56.57
85 162 ROMERO RODRIGUEZ, Joel 2-Junior 26:45.45 85 51:45.89 91 10:32.48 74 1:29:03.82
86 17 TORRENT GRAZIADIO, MANEL Independent 4-Veterans 27:30.08 92 51:00.14 83 10:52.01 83 1:29:22.23
87 20 FONT PLANA, JORDI Bici Muntanya El Papiol 4-Veterans 28:27.16 108 49:45.91 74 11:12.71 88 1:29:25.78
88 60 SERRANO LLORET, MARC Independent 2-Junior 24:40.12 44 55:12.12 101 9:46.86 51 1:29:39.10
89 38 PUIG MARGALEF, JORDI Independent 4-Veterans 28:05.19 105 50:12.76 80 11:23.86 94 1:29:41.81
90 160 BACARDIT TUDELA, Pol 2-Junior 26:44.63 84 51:48.11 92 11:34.03 103 1:30:06.77
91 80 ABARDIA GRANADOS, JOEL Independent 2-Junior 27:38.65 96 50:53.19 82 11:54.12 114 1:30:25.96
92 81 MARTINEZ GONZALEZ, JOSE M Independent 4-Veterans 27:36.81 95 51:20.96 86 11:29.97 101 1:30:27.74
93 54 YUSTE ALONSO, JORGE Independent 3-Senior 28:50.56 111 49:53.64 76 11:53.19 111 1:30:37.39
94 137 OLIVA SEGU, Joan Centre Excursionista Terrassa 4-Veterans 28:04.68 104 52:01.94 93 10:51.11 81 1:30:57.73
95 153 RIAL GUIXE, Carme C.C.Gironella 8-Senior 28:05.63 106 51:38.71 89 11:26.64 97 1:31:10.98
96 134 VALLES PRAT, Enric 2-Junior 24:43.15 45 56:10.39 107 11:25.08 95 1:32:18.62
97 135 CASAS ROTA, Aleix 3-Senior 26:46.15 86 54:53.69 100 11:25.30 96 1:33:05.14
98 22 PEDROL REBULL, FRANCESC Independent 4-Veterans 30:12.46 124 51:09.22 84 12:45.31 132 1:34:06.99
99 85 COMELLAS SOLE, MIREIA Independent 8-Senior 28:59.91 112 55:33.65 103 10:17.90 67 1:34:51.46
100 86 ROVIRA FERRER, DAVID Independent 3-Senior 30:26.28 125 54:08.49 98 10:31.69 73 1:35:06.46
101 131 ROYO ALVAREZ, Joan Miquel 4-Veterans 32:46.92 144 50:07.03 79 12:14.87 122 1:35:08.82
102 57 LARA PRAT, ESTEVE Bayer 4-Veterans 26:42.09 81 58:24.61 115 10:02.93 59 1:35:09.63
103 112 SEBASTIANES CLOTET, Miquel 3-Senior 27:41.60 99 55:40.87 104 11:48.41 107 1:35:10.88
104 50 CASTAÑO PADILLA, JOAN Grandia 4-Veterans 30:05.77 123 51:24.21 87 14:18.24 140 1:35:48.22
105 29 ANTOLIN MILLAN, XAVIER F.C. Barcelona 4-Veterans 26:42.98 82 58:02.52 114 11:23.72 93 1:36:09.22
106 109 ESPERO MARTIN, Josep Ma Cim Moia 2-Junior 26:25.43 75 49:29.85 72 20:23.90 148 1:36:19.18
107 94 BUNDÓ BOATELLA, JORDI Independent 4-Veterans 28:49.21 110 55:24.44 102 12:29.39 128 1:36:43.04
108 15 ESCUDÉ DE LAMO, ALBERT Independent 3-Senior 28:48.91 109 55:57.77 106 12:10.04 120 1:36:56.72
109 145 CASALS BAIGUET, Toni 3-Senior 27:42.76 101 57:17.49 112 12:03.38 116 1:37:03.63
110 100 SUÑÉ SIMON, MARC CquiE 2-Junior 27:33.02 93 54:00.60 97 16:06.44 143 1:37:40.06
111 122 MARTINEZ BARAU, Kevin Ciber Bikes 2-Junior 29:55.67 118 56:40.16 109 11:27.30 99 1:38:03.13
112 8 MAYMÓ CAMÓS, MAGALÍ Club Muntanyenc Sant Cugat 8-Senior 32:45.23 143 53:56.53 96 12:07.06 119 1:38:48.82
113 90 PARRA VILADOMS, JOSEP Independent 3-Senior 30:28.56 126 56:31.81 108 11:49.14 108 1:38:49.51
114 39 MANJÓN LURIA, ASUNCIÓN Independent 8-Senior 30:57.97 132 56:48.71 110 11:35.03 105 1:39:21.71
115 66 DE MANUEL VENTANA, JAVIER Cub Peña el Voltio 3-Senior 30:47.55 128 56:53.45 111 12:15.24 124 1:39:56.24
116 152 BUCHACA GROS, David Ceb 3-Senior 27:07.36 89 1:02:06.43 132 10:58.41 86 1:40:12.20
117 91 DÍAZ,  FRANCESC C.A.Montornes 4-Veterans 27:36.09 94 1:01:16.58 126 11:20.72 92 1:40:13.39
118 30 SANZ MONCUSÍ, MIQUEL ÀNGEL Independent 4-Veterans 29:59.38 122 58:26.66 116 11:53.63 112 1:40:19.67
119 69 MOLES MAIDEU SALVADOR CquiE 4-Veterans 31:19.59 135 58:33.80 118 12:05.64 118 1:41:59.03
120 93 PUIG BATET, JOAQUIM Independent 3-Senior 29:46.43 115 1:01:22.50 128 11:14.26 89 1:42:23.19
121 21 PIERA TOLSAU, FRANCESC Independent 4-Veterans 30:56.97 131 59:31.33 119 12:16.15 126 1:42:44.45
122 46 TORNÉ DE LA COBA, MARI CARMEN Club Atletisme Tarragona 8-Senior 29:52.55 116 1:01:50.26 130 11:03.57 87 1:42:46.38
123 99 SUÑÉ SANTAMARIA, ALBERT Independent 4-Veterans 32:14.40 141 57:38.45 113 12:55.83 133 1:42:48.68
124 7 ROSELL SIMON, MIREIA CquiE 8-Senior 29:58.75 121 1:00:48.18 124 12:14.90 123 1:43:01.83
125 32 TORRALBA ROSELLÓ, MIREIA Club Atlètic Manresa 8-Senior 30:53.70 130 1:01:22.24 127 10:55.50 85 1:43:11.44
126 19 MESTRES PASCUA, CARLES A. E. M. 3-Senior 29:54.70 117 1:00:09.59 121 13:48.53 137 1:43:52.82
127 159 GARCIA VIÑAS, Jesus Els Mes Lents 3-Senior 31:52.55 139 1:00:31.60 123 11:39.92 106 1:44:04.07
128 58 GRATACÒS GONZÁLEZ , JOAN Independent 3-Senior 29:56.63 119 1:03:01.41 137 12:27.79 127 1:45:25.83
129 44 BRUNET MASATS, FRANCESC Independent 3-Senior 29:57.78 120 1:02:59.11 136 12:29.63 129 1:45:26.52
130 101 GOMEZ RUANO, Carlos Independent 3-Senior 32:30.67 142 1:00:17.11 122 13:13.75 135 1:46:01.53
131 127 TUBAU ROSELL,Montse Tandem Esports 8-Senior 31:44.63 136 1:02:28.11 135 11:49.76 109 1:46:02.50
132 128 SANCHEZ GARCIA, Marc Tandem Esports 3-Senior 31:45.50 137 1:02:26.79 134 11:50.90 110 1:46:03.19
133 12 CANUDAS ROVIRA, PEP Independent 5-Masters 31:50.87 138 1:02:25.63 133 12:15.58 125 1:46:32.08
134 117 SERRA ESPAULELLA, Marc Serra 3-Senior 28:06.14 107 1:01:28.17 129 16:58.39 145 1:46:32.70
135 24 LEIVA ROMERO, JOSE Independent 5-Masters 29:09.22 113 1:07:56.44 141 10:21.44 68 1:47:27.10
136 149 GARRIGA BARAUT, Ricard Independent 2-Junior 26:22.21 71 1:07:41.49 140 14:18.28 141 1:48:21.98
137 52 SANZ ARCAS, Ruben Centre Excursionista Montserra 3-Senior 33:29.44 147 59:37.65 120 15:48.00 142 1:48:55.09
138 95 SERRA, LAURA Independent 7-Junior 33:36.57 148 1:01:52.14 131 14:12.60 138 1:49:41.31
139 150 DEL CANTO GONZALEZ, German 2-Junior 31:58.66 140 1:00:54.84 125 18:32.24 146 1:51:25.74
140 64 DREGER CYCA, SUE Independent 9-Veterans 33:42.79 149 1:03:43.73 138 14:12.94 139 1:51:39.46
141 35 APARICIO MESON, MARIA JESUS Centre Excursionista Navàs 9-Veterans 30:52.49 129 1:09:37.23 144 11:26.82 98 1:51:56.54
142 97 FELIU FERRER, VICTOR Club Atlètic Manresa 5-Masters 30:46.13 127 1:09:38.84 145 11:56.34 115 1:52:21.31
143 157 ROSA SALVADOR, Alex 3-Senior 32:59.79 145 1:08:57.16 143 12:59.24 134 1:54:56.19
144 92 BAGAN MENDEZ, JESUS Independent 4-Veterans 33:55.64 151 1:05:00.74 139 16:11.32 144 1:55:07.70
145 114 REDAÑO LLORET, Adolf 2-Junior 29:10.09 114 1:15:12.79 147 12:04.50 117 1:56:27.38
146 37 REÑE SERRANO, GABRIEL Independent 3-Senior 31:16.11 134 1:13:07.99 146 12:11.32 121 1:56:35.42
147 33 SERRANO VECIN, JOSE MARIA Independent 4-Veterans 35:15.96 152 1:08:36.77 142 13:21.50 136 1:57:14.23
148 116 SERRALLONGA MARTINEZ, Gemma Agrupa de St Andreu 8-Senior 40:11.18 153 1:29:10.05 148 18:34.87 147 2:27:56.10
Abandonen
5 PRAT SUCARRAT, XAVIER Club Natació Sallent 3-Senior
65 CRAKER, HANNAH Independent 8-Senior
68 MACIA BOIX, PEP Independent 4-Veterans
151 ROCA GARCIA, Roger 3-Senior
156 BAGAN MENDEZ, Marta 3-Senior
165 CLIMENT CAMPOS, Pau 3-Senior
Infantil
1 204 ROSELL, ORIOL Independent 1-Infantil 27:45.83
2 200 PÉREZ GÓMEZ, CRISTIAN CquiE 1-Infantil 29:08.58
3 202 MARTÍN PUJOL, DANI CquiE 1-Infantil 29:18.71
4 206 CARDONA RORNAS, Sergi AMBISIST 1-Infantil 30:17.68
5 201 CASTAÑO DIAZ NURIA Grandia 6-Infantil 35:48.31
6 133 CARDUS VILARGUNTE, Albert 1-Infantil 35:48.32
Abandonen
203 VILÀ GARCIA LLORENÇ CquiE 1-Infantil
205 AYATS FORRELAT, Jordi 1-Infantil