IIIa DUATLÓ POPULAR DE PUIG-REIG Resultats oficials 06/11/2005
Clt Dor Cognoms i nom Club Pos Cat. 6 Km a peu Pos 14 Km Btt Pos 1,5 Km a peu Pos Temps Diferència
1-INFANTIL
1 207 ARGELICH MARIN, ISAAC Independent 1 1-INFANTIL 44:14.63 175 1:08:48.05 127 11:34.90 142 2:03:37.58
2 140 PÉREZ GÓMEZ, CRISTIAN CQUIE 2 1-INFANTIL 33:52.05 56 1:18:19.97 165 12:11.05 159 2:04:23.07 45.49
3 208 RODRIGUEZ VALLS,ROC 3 1-INFANTIL 44:14.97 176 1:08:24.67 123 23:35.68 199 2:16:15.32 12:37.74
4 177 CARDUS VILARGUNTE,ALBERT Independent 4 1-INFANTIL 46:26.76 196 1:25:36.67 181 13:38.77 182 2:25:42.20 22:04.62
5 170 GOMEZ CALDERON,DANIEL 5 1-INFANTIL 44:15.67 178 1:34:20.86 197 13:49.48 185 2:32:26.01 28:48.43
Aba. 108 GUIMERÀ PRIETO, ELOI Independent 1-INFANTIL
2-JUNIOR
1 110 CARTES GODOY, ROGER CQUIE 1 2-JUNIOR 30:45.88 20 49:18.62 4 8:05.50 6 1:28:10.00
2 135 BOSQUE RUANO, CRISTOFER Independent 2 2-JUNIOR 33:49.52 55 54:24.86 23 9:45.04 61 1:37:59.42 9:49.42
3 210 GOMEZ PUJOLS,ALBERT XAFATERROSSOS-REX 3 2-JUNIOR 34:56.92 74 59:49.53 60 8:48.84 25 1:43:35.29 15:25.29
4 197 VALLES PRAT,ENRIC Independent 4 2-JUNIOR 31:25.13 26 1:08:08.63 121 10:40.75 105 1:50:14.51 22:04.51
5 175 FERRER PALLES,ENRIC Independent 5 2-JUNIOR 37:56.84 118 1:00:27.07 65 14:08.40 188 1:52:32.31 24:22.31
6 165 DEL CANTO GONZALEZ, GERMAN Independent 6 2-JUNIOR 38:41.25 130 1:01:35.96 77 12:20.36 160 1:52:37.57 24:27.57
7 174 PUEYO CATALAN,ALEJANDRO Independent 7 2-JUNIOR 36:10.36 87 1:09:37.49 137 11:47.94 149 1:57:35.79 29:25.79
8 154 SERRA VALDES,ORIOL CYBER BIKES 8 2-JUNIOR 39:50.19 143 1:06:58.68 111 15:14.87 194 2:02:03.74 33:53.74
9 130 GARRIGA BARAUT, RICARD Independent 9 2-JUNIOR 43:11.36 166 1:06:47.30 107 12:43.11 169 2:02:41.77 34:31.77
3-SENIOR
1 185 VALLS SELVAS,CARLES CC SAVALL 1 3-SENIOR 27:29.31 2 47:21.24 2 7:50.79 4 1:22:41.34
2 161 LLORDELLA PRAT, JOAN AMBISIST 2 3-SENIOR 30:15.19 15 44:32.61 1 9:20.15 43 1:24:07.95 1:26.61
3 1 COMELLAS VILALTA, ALBERT CQUIE 3 3-SENIOR 27:20.87 1 51:54.47 11 7:32.36 1 1:26:47.70 4:06.36
4 5 GAMERO JIMENEZ, JUAN BARTOLO C.C. COSTA DAURADA 4 3-SENIOR 31:28.92 27 48:28.77 3 8:39.42 15 1:28:37.11 5:55.77
5 166 BALCELLS PADULLES, ALBERT BUFF 5 3-SENIOR 31:08.67 25 49:28.59 6 8:50.15 27 1:29:27.41 6:46.07
6 123 VALLEJO SANTACREU, MARC Independent 6 3-SENIOR 29:14.74 9 52:38.12 15 8:19.12 11 1:30:11.98 7:30.64
7 119 CURRIU TORRENTALLÉ, JORDI C. E. B. 6 3-SENIOR 28:59.53 6 52:59.62 17 8:12.83 9 1:30:11.98 7:30.64
8 3 JORBA DORBAL, JORDI Independent 8 3-SENIOR 29:24.15 10 53:53.87 20 7:38.90 2 1:30:56.92 8:15.58
9 52 FARRÉ RIU, XAVIER Independent 9 3-SENIOR 28:51.27 4 54:25.21 24 7:44.13 3 1:31:00.61 8:19.27
10 157 FRANQUESA SENTIAS,FERRAN Independent 10 3-SENIOR 30:47.37 22 51:56.00 12 8:27.35 12 1:31:10.72 8:29.38
11 7 VILÀ MORA, JORDI Independent 11 3-SENIOR 30:02.36 12 54:00.04 22 8:05.94 7 1:32:08.34 9:27.00
12 8 ALSINA FLETAS, FRANCESC XAVIER MOUNTAIN RUNNER BERGUEDÀ 12 3-SENIOR 32:01.83 30 51:09.62 10 9:11.26 38 1:32:22.71 9:41.37
13 139 COROMINAS ARIAS, JORDI Independent 13 3-SENIOR 34:14.11 60 50:28.48 9 9:25.98 48 1:34:08.57 11:27.23
14 58 MAESO PÉREZ, FERNANDO C. A. CALELLA 14 3-SENIOR 29:40.07 11 56:03.49 34 8:50.96 28 1:34:34.52 11:53.18
15 68 TORNER COMPANY, JOSEP C. E. B. 15 3-SENIOR 28:59.90 7 57:27.28 43 8:40.75 17 1:35:07.93 12:26.59
16 124 GRANERO ROSSINYOL, ANTONI C. E. B. 16 3-SENIOR 30:47.61 23 56:05.59 35 8:32.64 13 1:35:25.84 12:44.50
17 24 CARMONA CARRASCO, JORGE C.C COSTA DAURADA 17 3-SENIOR 30:23.60 17 56:40.00 36 8:42.95 18 1:35:46.55 13:05.21
18 12 SALVADOR GIMENO, ROGER NASTIC GYM 18 3-SENIOR 33:21.63 48 53:54.91 21 8:53.67 29 1:36:10.21 13:28.87
19 171 VILAGINES ROMERO, LLUIS ALBERT CEPAM 19 3-SENIOR 32:04.63 31 55:07.60 28 9:13.53 40 1:36:25.76 13:44.42
20 31 SEGURA LLAURADÓ, DAVID CLUB TRIATLÓ PRAT 20 3-SENIOR 32:43.03 37 54:50.42 26 8:57.05 30 1:36:30.50 13:49.16
21 87 GASOL SANTA, XAVIER TRAITLÓ OLESA 21 3-SENIOR 30:06.62 13 57:12.88 42 9:28.69 51 1:36:48.19 14:06.85
22 162 AMO GONZALEZ,PEDRO ATXAZPE MT 22 3-SENIOR 34:37.52 71 53:03.17 18 10:33.46 96 1:38:14.15 15:32.81
23 4 RODRIGUEZ CARMONA, JOSEP MARIA TOT BICI CALDES 23 3-SENIOR 35:56.48 83 52:20.02 14 10:25.41 84 1:38:41.91 16:00.57
24 151 VIVAR GARCIA, JOSE BICISPORT 24 3-SENIOR 34:25.49 65 54:56.25 27 9:42.93 60 1:39:04.67 16:23.33
25 125 RODRIGUEZ GUTIERREZ, BENJI Independent 25 3-SENIOR 34:05.95 58 55:44.36 30 9:46.92 63 1:39:37.23 16:55.89
26 9 PALLEJÀ QUINTANA, GUILLEM Independent 26 3-SENIOR 30:55.33 24 1:00:51.00 70 8:09.40 8 1:39:55.73 17:14.39
27 78 BUGUÑÀ BOADA, MIQUEL C. T. MANRESA 27 3-SENIOR 33:19.81 45 57:46.28 44 9:01.43 33 1:40:07.52 17:26.18
28 186 HERNANDO GUITART,JOAN Independent 28 3-SENIOR 33:23.83 51 58:03.80 48 9:07.06 35 1:40:34.69 17:53.35
29 93 HUENTÚ, LUIS E. C. GIRONELLA 29 3-SENIOR 33:43.02 54 56:42.01 37 10:15.59 76 1:40:40.62 17:59.28
30 115 DALMAU ROSET, ORIOL ATLÈTIC MANRESA 30 3-SENIOR 30:46.43 21 1:00:51.75 71 9:06.14 34 1:40:44.32 18:02.98
31 55 PLANAS CRIADO, XAVI Independent 31 3-SENIOR 30:27.80 18 1:02:14.58 81 8:13.59 10 1:40:55.97 18:14.63
32 23 COMELLAS PONSÀ, ALBERT Independent 32 3-SENIOR 34:15.85 62 57:07.47 41 9:41.75 59 1:41:05.07 18:23.73
33 49 MARTINEZ RAMI, JORDI CLUB PATIDORS 33 3-SENIOR 33:02.76 40 58:50.13 52 9:22.85 46 1:41:15.74 18:34.40
34 66 CANO SOLA, CARLOS AD FITNES MARTORELL 34 3-SENIOR 30:22.68 16 1:01:27.09 75 9:51.06 66 1:41:40.83 18:59.49
35 85 FARRÉS CISTERÓ, CARLES Independent 35 3-SENIOR 33:27.97 53 57:53.42 45 10:25.80 87 1:41:47.19 19:05.85
36 76 CASTELLANO GÓMEZ, KIKE RUN&BIKE 36 3-SENIOR 34:07.86 59 57:55.41 46 9:49.39 64 1:41:52.66 19:11.32
37 206 LOPEZ RUIZ,DAVID Independent 37 3-SENIOR 34:16.70 63 58:06.76 50 10:13.85 75 1:42:37.31 19:55.97
38 98 SOLÉ PUIG, MARC CQUIE 38 3-SENIOR 32:41.24 36 1:00:54.65 72 9:19.13 42 1:42:55.02 20:13.68
39 112 GANGOLELLS VILÀ, GABRIEL E. C. GIRONELLA 39 3-SENIOR 36:26.97 91 55:34.79 29 11:06.81 125 1:43:08.57 20:27.23
40 38 GOMEZ REVUELTA, XAVIER Independent 40 3-SENIOR 33:21.04 47 1:00:30.68 66 9:18.35 41 1:43:10.07 20:28.73
41 156 SANCHEZ GARCIA,MARC TANDEM SPORTS 41 3-SENIOR 34:31.91 69 59:29.83 57 9:56.02 71 1:43:57.76 21:16.42
42 205 CARNERO ORTIGOSA,VICTOR Independent 42 3-SENIOR 35:59.21 84 59:00.23 53 9:52.15 69 1:44:51.59 22:10.25
43 199 VALLRIBERA GERRERO,XAVI CN SALLENT 43 3-SENIOR 33:18.56 43 1:02:37.60 82 9:23.57 47 1:45:19.73 22:38.39
44 67 VALLEJO MORENO, GUILLERMO AD FITNES MARTORELL 44 3-SENIOR 31:47.86 28 1:04:16.03 93 9:28.43 50 1:45:32.32 22:50.98
45 164 PERELLO BERNIA, XAVIER TALAIA 45 3-SENIOR 36:00.22 85 59:21.85 56 10:25.41 84 1:45:47.48 23:06.14
46 18 ABARDIA GRANADOS, JOEL U.C. ALT LLOBREGAT 46 3-SENIOR 37:18.30 110 58:06.07 49 10:41.93 106 1:46:06.30 23:24.96
47 15 RODRIGUEZ MORENO, MANUEL NASTIC GYM 47 3-SENIOR 32:08.15 32 1:05:20.28 100 8:47.37 22 1:46:15.80 23:34.46
48 160 BOLAÑO GARCIA, FERRAN GEO XTRAIL 48 3-SENIOR 34:42.84 72 1:01:15.24 74 10:24.13 83 1:46:22.21 23:40.87
49 117 CAPDEVILA FORNELL, DANIEL Independent 49 3-SENIOR 32:24.63 33 1:03:36.46 88 10:30.34 92 1:46:31.43 23:50.09
50 94 GARCIA TOSCAS, XAVIER CENTRE EXCURSIONISTA NAVÀS 50 3-SENIOR 35:24.46 77 1:02:13.99 79 9:10.80 37 1:46:49.25 24:07.91
51 16 SABATA COROMINAS, FRANCESC Xinoxano Orientació 51 3-SENIOR 36:59.50 104 59:30.46 58 10:21.59 82 1:46:51.55 24:10.21
52 158 TODA VERICAT,JORDI GEO XTRAIL 52 3-SENIOR 32:46.36 38 1:05:57.91 105 8:50.00 26 1:47:34.27 24:52.93
53 14 ENTRENA LLORET, CESC NASTIC GYM 53 3-SENIOR 36:09.15 86 1:00:37.82 67 11:17.36 132 1:48:04.33 25:22.99
54 80 YUSTE ALONSO, JORGE Independent 54 3-SENIOR 37:23.40 112 1:00:10.46 61 11:11.57 127 1:48:45.43 26:04.09
55 90 PONS RODRIGUEZ, GERARD Independent 55 3-SENIOR 34:17.80 64 1:02:55.81 84 11:33.85 141 1:48:47.46 26:06.12
56 133 RIERA NOT, JOSEP Independent 56 3-SENIOR 36:55.35 100 1:02:07.10 78 10:56.05 119 1:49:58.50 27:17.16
57 56 FLECHA LACALLE, ISAAC Independent 57 3-SENIOR 37:40.97 115 1:00:43.78 69 11:40.13 145 1:50:04.88 27:23.54
58 201 CHAVARRIA BALMANYA,JOSEP GRANDIA 58 3-SENIOR 40:35.80 154 58:03.14 47 11:36.32 143 1:50:15.26 27:33.92
59 152 ROS MAJOR,ORIOL Independent 59 3-SENIOR 37:12.37 108 1:03:31.12 87 10:39.31 102 1:51:22.80 28:41.46
60 148 BARRERA TORO,XAVIER PC MUNDO 60 3-SENIOR 36:56.96 101 1:04:47.62 97 9:50.14 65 1:51:34.72 28:53.38
61 127 LOPEZ DOMINGO, R Independent 61 3-SENIOR 36:27.42 92 1:05:02.07 99 10:57.33 120 1:52:26.82 29:45.48
62 122 VILALTA FOLCRÀ, ALBERT CLUB ESQUÍ BERGUEDÀ 62 3-SENIOR 36:16.44 89 1:03:44.77 91 12:33.41 167 1:52:34.62 29:53.28
63 79 GARCIA GONZALEZ, CARLOS Independent 63 3-SENIOR 37:48.41 116 1:04:59.98 98 10:20.77 80 1:53:09.16 30:27.82
64 25 VELAZQUEZ LOJO, JESUS GUINEUETA-PORTA 64 3-SENIOR 39:02.63 132 1:03:40.52 90 10:43.20 109 1:53:26.35 30:45.01
65 77 SANCHEZ ROMANCE, DAVID Independent 65 3-SENIOR 38:15.89 126 1:04:37.08 94 10:50.83 115 1:53:43.80 31:02.46
66 19 ABARDIA GRANADOS, RAUL U.C. ALT LLOBREGAT 66 3-SENIOR 39:42.79 141 1:03:55.61 92 10:42.81 108 1:54:21.21 31:39.87
67 194 VILELLA MARQUILLES,PERE Independent 67 3-SENIOR 36:54.54 98 1:05:37.51 102 11:50.59 152 1:54:22.64 31:41.30
68 114 CODINA SOLANELLAS, ABEL Independent 68 3-SENIOR 32:28.44 34 1:10:45.65 145 11:52.67 154 1:55:06.76 32:25.42
69 131 ROBLES CABALL., DANIEL Independent 69 3-SENIOR 36:39.65 95 1:09:22.21 134 9:29.12 52 1:55:30.98 32:49.64
70 86 CORTES SERVITJE, JORDI C. E. C. 70 3-SENIOR 37:12.94 109 1:07:25.73 114 10:57.43 121 1:55:36.10 32:54.76
71 101 SANTAMARIA SOLÀ, PEP Independent 71 3-SENIOR 38:03.69 121 1:06:53.09 108 10:54.38 118 1:55:51.16 33:09.82
72 102 BATLLÓ FERRIOL, CESC Independent 72 3-SENIOR 36:45.24 96 1:08:35.83 126 10:31.30 94 1:55:52.37 33:11.03
73 65 DE MANUEL VENTAJA, XAVIER Independent 73 3-SENIOR 37:05.10 106 1:07:32.71 117 11:30.29 137 1:56:08.10 33:26.76
74 182 VIURE ROLDAN,ALBERT MATATS TEAM 74 3-SENIOR 38:11.64 123 1:07:26.60 115 11:07.31 126 1:56:45.55 34:04.21
75 111 CASAFONT CASALS, DAVID Independent 75 3-SENIOR 36:15.61 88 1:09:19.92 132 11:28.13 134 1:57:03.66 34:22.32
76 190 TRAVE BUENO,AGUSTI CENTRE ALPI GIRONELLA 76 3-SENIOR 38:46.06 131 1:09:36.14 136 10:29.29 91 1:58:51.49 36:10.15
77 81 SANZ ARCAS, RUBÉN Independent 77 3-SENIOR 40:48.61 155 1:05:48.00 104 12:30.42 166 1:59:07.03 36:25.69
78 83 ICART IZQUIERDO, ALBERT Independent 78 3-SENIOR 39:40.67 139 1:09:02.37 129 10:39.53 103 1:59:22.57 36:41.23
79 75 SANCHEZ GARRIDO, JOSE RUN&BIKE 79 3-SENIOR 38:24.69 128 1:09:53.98 139 11:16.06 131 1:59:34.73 36:53.39
80 21 AMETLLA LOPEZ, SALVADOR Independent 80 3-SENIOR 37:57.30 119 1:11:29.29 148 10:42.54 107 2:00:09.13 37:27.79
81 74 CERRADELO JARDÓN, MANEL RUN&BIKE 81 3-SENIOR 39:35.56 138 1:09:25.00 135 11:23.80 133 2:00:24.36 37:43.02
82 64 CERMEÑO FISA, MARK Independent 82 3-SENIOR 34:04.45 57 1:13:45.70 155 15:07.33 193 2:02:57.48 40:16.14
83 153 BROCA CASALS,JORDI Independent 83 3-SENIOR 39:59.55 148 1:14:48.24 157 11:02.21 124 2:05:50.00 43:08.66
84 183 ALJAMA CUENCA,TONI PENYA CICLISTA BONAVISTA 84 3-SENIOR 39:03.34 134 1:16:43.63 161 10:39.21 101 2:06:26.18 43:44.84
85 209 BUCHACA GROS,DAVID Independent 85 3-SENIOR 44:13.83 173 1:11:02.14 147 12:34.57 168 2:07:50.54 45:09.20
86 59 SANTAMARIA LLAVALL, ALBERT GIMBE 86 3-SENIOR 35:26.44 79 1:22:33.33 171 10:37.53 99 2:08:37.30 45:55.96
87 132 GARCIA VIÑAS, JESUS Independent 87 3-SENIOR 42:59.49 162 1:15:21.53 159 10:30.82 93 2:08:51.84 46:10.50
88 191 RIBA CODINA,JORDI Independent 88 3-SENIOR 35:52.47 81 1:26:23.89 184 9:51.76 68 2:12:08.12 49:26.78
89 28 DE DIOS GÓMEZ, PEDRO Independent 89 3-SENIOR 40:08.75 151 1:21:04.29 168 11:41.71 147 2:12:54.75 50:13.41
90 48 CAMPOS SORIANO, PEDRO Independent 90 3-SENIOR 40:09.95 152 1:21:01.93 167 11:43.44 148 2:12:55.32 50:13.98
91 203 ALTARRIBA ROMAGOSA,ALBERT CQUIE 91 3-SENIOR 43:10.48 164 1:17:16.14 163 13:06.31 173 2:13:32.93 50:51.59
92 45 MARTINEZ ALONSO, SERGIO Independent 92 3-SENIOR 40:35.31 153 1:25:48.03 183 10:47.59 114 2:17:10.93 54:29.59
93 82 AYALA FAURE, CRISTIAN MATAOS CATACRAK 93 3-SENIOR 44:32.55 185 1:21:47.78 170 13:19.68 176 2:19:40.01 56:58.67
94 47 VALLDEPERES YZAGA, JORDI Independent 94 3-SENIOR 44:16.70 180 1:24:39.60 177 12:29.01 165 2:21:25.31 58:43.97
95 159 POLONIO PEREZ FELIX GEO XTRAIL 95 3-SENIOR 43:10.89 165 1:25:06.83 179 14:44.16 192 2:23:01.88 1:00:20.54
96 176 FONT LASIERRA,JAUME Independent 96 3-SENIOR 43:26.85 168 1:31:04.08 190 12:49.38 170 2:27:20.31 1:04:38.97
97 167 GOMEZ GONZALEZ, ANTONIO Independent 97 3-SENIOR 44:15.31 177 1:34:09.99 196 14:00.71 186 2:32:26.01 1:09:44.67
98 184 CABALLERO GALEOTE,MIQUEL ANGEL CE ROCANEGRA 98 3-SENIOR 47:36.68 201 1:57:35.02 203 12:24.76 162 2:57:36.46 1:34:55.12
Aba. 43 SUÑÉ ROMEU, XAVIER Independent 3-SENIOR
Aba. 54 ALCAZAR RAYA, JUAN JOSÉ Independent 3-SENIOR
Abs. 2 PARTEGAS AMAT, SALVADOR CLUB TRIATLÓ OLESA 3-SENIOR
Abs. 50 ROMEU AMAT, JOSEP MARIA CLUB PATIDORS 3-SENIOR
Abs. 106 RAMOS MARTINEZ, ANTONI Independent 3-SENIOR
Abs. 120 ORELLANA MONTALBAN, JORDI Independent 3-SENIOR
4-VETERANS
1 193 CORBERA GARCIA,LLUIS Independent 1 4-VETERANS 27:51.87 3 49:25.84 5 7:56.37 5 1:25:14.08
2 6 RIBERA CORNELLÀ, PEP CLUB CICLISTA GIRONELLA 2 4-VETERANS 29:03.94 8 50:19.73 8 8:44.24 19 1:28:07.91 2:53.83
3 172 SANTASUSANA SEGARRA,JOSEP CENTRE EXCURSIONISTA NAVÀS 3 4-VETERANS 30:07.42 14 50:18.29 7 8:40.45 16 1:29:06.16 3:52.08
4 70 MACIA BOIX, PEP CLUB CICLISTA GIRONELLA 4 4-VETERANS 30:31.64 19 52:07.74 13 8:45.18 21 1:31:24.56 6:10.48
5 116 GARCIA MARTINEZ, PEP Independent 5 4-VETERANS 33:25.00 52 52:52.02 16 9:22.08 45 1:35:39.10 10:25.02
6 11 ADAME QUINTERO, VALENTIN NASTIC GYM 6 4-VETERANS 33:16.46 42 54:44.77 25 9:08.74 36 1:37:09.97 11:55.89
7 39 PARRA SOLIS, LUIS Independent 7 4-VETERANS 31:52.35 29 56:59.69 39 8:44.87 20 1:37:36.91 12:22.83
8 29 JIMENEZ PEREZ, FRANCESC Independent 8 4-VETERANS 33:20.56 46 58:19.20 51 9:40.49 58 1:41:20.25 16:06.17
9 142 PEREZ, RICARDO Independent 9 4-VETERANS 35:23.16 76 56:00.74 33 10:25.44 86 1:41:49.34 16:35.26
10 196 ALVAREZ NAVALON,LLUIS Independent 10 4-VETERANS 33:19.25 44 1:00:24.07 64 8:48.31 24 1:42:31.63 17:17.55
11 136 BENITEZ, VICENTE Independent 11 4-VETERANS 36:29.94 93 57:01.51 40 9:21.87 44 1:42:53.32 17:39.24
12 189 PUIG VALLE,JOSEP Independent 12 4-VETERANS 32:29.94 35 1:01:05.14 73 9:35.39 55 1:43:10.47 17:56.39
13 118 SOLÀ CATALÀ, JOAN Independent 13 4-VETERANS 34:36.65 70 59:07.99 54 9:58.14 73 1:43:42.78 18:28.70
14 129 CAMACHO PARREÑO, TONI AMICS DE LA CURSA 14 4-VETERANS 34:27.67 66 59:21.13 55 9:55.67 70 1:43:44.47 18:30.39
15 147 DE LA IGLESIA BERMEJO, JOSE AN Independent 15 4-VETERANS 34:31.23 68 1:00:14.69 62 9:31.81 53 1:44:17.73 19:03.65
16 113 LLIMÓS ORRIOLS, ERNEST CQUIE 16 4-VETERANS 35:14.71 75 59:32.08 59 9:46.21 62 1:44:33.00 19:18.92
17 32 HUGUET MARZAL, VICENTE Independent 17 4-VETERANS 35:25.29 78 1:00:22.79 63 8:59.24 31 1:44:47.32 19:33.24
18 173 COSTA SEGARRA,XAVIER CALDERSBIKE 18 4-VETERANS 36:38.72 94 1:02:14.34 80 10:34.01 97 1:49:27.07 24:12.99
19 61 MEDINA DÍAZ, JAVI CLUB ATLETISME OLESA 19 4-VETERANS 32:58.39 39 1:09:22.01 133 8:32.98 14 1:50:53.38 25:39.30
20 134 VILÀ MORA, JOAN LLUIS Independent 20 4-VETERANS 34:48.77 73 1:06:55.35 109 9:11.37 39 1:50:55.49 25:41.41
21 57 LÓPEZ MATOS, ROSENDO EL CAU DE LA BICI 21 4-VETERANS 37:20.36 111 1:03:00.46 86 10:40.66 104 1:51:01.48 25:47.40
22 10 LÓPEZ VILALTA, ENRIC Independent 22 4-VETERANS 35:50.83 80 1:05:39.46 103 10:37.76 100 1:52:08.05 26:53.97
23 22 GARCIA SERRA, BLAI Independent 23 4-VETERANS 36:58.39 103 1:05:31.97 101 9:38.92 57 1:52:09.28 26:55.20
24 46 SOSA PAREDES, MANUEL JESUS Independent 24 4-VETERANS 33:23.15 50 1:09:58.55 140 9:33.44 54 1:52:55.14 27:41.06
25 95 ROBLES SÁNCHEZ, JOSEP CENTRE EXCURSIONISTA NAVÀS 25 4-VETERANS 36:57.49 102 1:04:47.57 96 11:14.87 130 1:52:59.93 27:45.85
26 211 VILASECA FREIXA,FERRAN CEB 26 4-VETERANS 39:54.49 145 1:02:51.80 83 10:26.96 90 1:53:13.25 27:59.17
27 26 PONCE SUAREZ, JOAN Independent 27 4-VETERANS 37:03.39 105 1:06:26.95 106 10:31.32 95 1:54:01.66 28:47.58
28 34 FERNANDEZ PEREZ, JOSE MANUEL CENTRE EXCURSIONISTA NAVÀS 28 4-VETERANS 37:05.60 107 1:07:47.08 119 10:18.03 79 1:55:10.71 29:56.63
29 27 DÍAZ PLATA,  FRANCESC C.A. MONTORNÉS 29 4-VETERANS 36:21.53 90 1:10:06.43 141 9:27.43 49 1:55:55.39 30:41.31
30 146 DOMINGUES MUÑOZ,MANEL ATLÈTIC CERDANYOLA 30 4-VETERANS 36:54.93 99 1:08:16.13 122 10:46.57 111 1:55:57.63 30:43.55
31 63 LOZANO SOLSONA, RICARD Independent 31 4-VETERANS 38:00.27 120 1:08:26.35 125 10:26.15 88 1:56:52.77 31:38.69
32 126 MEDINA HERNANDEZ, ALFONS Independent 32 4-VETERANS 39:02.96 133 1:06:57.76 110 10:53.42 116 1:56:54.14 31:40.06
33 180 RAICH BALAGUER, JORDI Independent 33 4-VETERANS 39:56.30 146 1:07:01.64 112 10:54.32 117 1:57:52.26 32:38.18
34 187 RUIZ RODRIGUEZ,LUIS Independent 34 4-VETERANS 38:31.01 129 1:07:54.04 120 11:41.70 146 1:58:06.75 32:52.67
35 200 CORRONS BOIX,IGNASI CECB 35 4-VETERANS 33:11.60 41 1:11:43.72 149 13:22.90 178 1:58:18.22 33:04.14
36 89 RUIZ VALLE, XAVIER Independent 36 4-VETERANS 43:43.73 170 1:02:58.28 85 11:55.28 155 1:58:37.29 33:23.21
37 141 CASTAÑO PADILLA, JOAN Independent 37 4-VETERANS 41:44.98 160 1:04:40.59 95 12:56.13 172 1:59:21.70 34:07.62
38 143 GRATACÒS GONZÁLEZ , JOAN Independent 38 4-VETERANS 39:34.34 136 1:09:47.97 138 10:47.13 113 2:00:09.44 34:55.36
39 69 MOLES MAIDEU SALVADOR CQUIE 39 4-VETERANS 40:00.55 150 1:08:58.81 128 11:13.97 128 2:00:13.33 34:59.25
40 128 VALLDAURA DOMENECH, EUSEBI Independent 40 4-VETERANS 39:53.94 144 1:10:49.26 146 10:43.97 110 2:01:27.17 36:13.09
41 137 REYES GA, ANTONIO Independent 41 4-VETERANS 39:47.33 142 1:10:07.69 142 11:39.95 144 2:01:34.97 36:20.89
42 20 RATÉS FIGUERAS, PAU Independent 42 4-VETERANS 38:04.09 122 1:10:45.45 144 12:53.16 171 2:01:42.70 36:28.62
43 41 VERGARA FERRE, JOSEP GUINEUETA-PORTA 43 4-VETERANS 40:49.73 157 1:09:04.72 130 12:07.24 157 2:02:01.69 36:47.61
44 51 ANTOLIN MILLAN, XAVIER F.C. BARCELONA 44 4-VETERANS 35:55.77 82 1:14:45.34 156 11:29.26 136 2:02:10.37 36:56.29
45 179 MOTESINOS REDON, JORDI Independent 45 4-VETERANS 45:23.08 191 1:03:39.46 89 13:20.76 177 2:02:23.30 37:09.22
46 99 PUJOL VILÀ, JOAN CQUIE 46 4-VETERANS 39:34.91 137 1:11:44.32 150 11:49.82 151 2:03:09.05 37:54.97
47 155 VELA CARRERAS,SERGI CEB 47 4-VETERANS 44:08.93 171 1:08:25.51 124 11:00.72 123 2:03:35.16 38:21.08
48 97 SANZ MONCUSÍ, MIQUEL ANGEL CQUIE 48 4-VETERANS 40:54.21 159 1:12:45.79 151 11:33.84 140 2:05:13.84 39:59.76
49 30 BUNDÓ BOATELLA, JORDI Independent 49 4-VETERANS 44:39.25 186 1:13:16.88 154 13:28.43 179 2:11:24.56 46:10.48
50 104 GRAU LOPEZ, CESC UNIÓ EXCURSIONISTA SABADELL 50 4-VETERANS 44:13.37 172 1:15:21.21 158 12:25.52 163 2:12:00.10 46:46.02
51 105 GUIMERÀ CARBÓ, JOSEP VICENÇ Independent 51 4-VETERANS 44:20.60 182 1:23:37.00 173 11:31.47 138 2:19:29.07 54:14.99
52 138 PEREZ TOM, EDUARD Independent 52 4-VETERANS 45:00.89 189 1:22:48.25 172 15:40.31 195 2:23:29.45 58:15.37
53 178 CARDUS RIERA,MIQUEL JAUME Independent 53 4-VETERANS 47:27.74 197 1:24:30.10 176 13:44.36 183 2:25:42.20 1:00:28.12
54 214 GARCIA TEJERO,TONI 54 4-VETERANS 47:34.99 200 1:24:18.49 174 17:37.54 198 2:29:31.02 1:04:16.94
55 213 GARCIA TORRENTE,GENIS 54 4-VETERANS 47:33.22 199 1:25:38.63 182 16:19.17 196 2:29:31.02 1:04:16.94
56 212 PARDILLO CHICA,DANIEL 54 4-VETERANS 47:32.46 198 1:24:51.50 178 17:07.06 197 2:29:31.02 1:04:16.94
57 169 RIUS SANLLEHI,RAMON Independent 57 4-VETERANS 44:17.08 181 1:34:07.37 194 14:01.56 187 2:32:26.01 1:07:11.93
58 168 GOMEZ GONZALEZ,JUAN Independent 57 4-VETERANS 44:16.01 179 1:34:21.16 198 13:48.84 184 2:32:26.01 1:07:11.93
59 181 VALL OMS,PERE Independent 59 4-VETERANS 40:53.01 158 1:43:38.37 200 11:00.37 122 2:35:31.75 1:10:17.67
60 145 SALAS CASAMARTINA, F.XAVIER 60 4-VETERANS 49:40.62 204 1:34:09.25 195 14:35.29 191 2:38:25.16 1:13:11.08