IIIa DUATLÓ POPULAR DE PUIG-REIG Resultats oficials 06/11/2005
Pos Dor Cognoms i nom Club 6 Km a peu Cl Grl Cat. Pos 18 Km Btt Pos 1,5 Km a peu Pos Temps Final Dif. Gral.
1 1 COMELLAS VILALTA, ALBERT CQUIE 27:20.87 4 3-SENIOR 3 51:54.47 11 7:32.36 1 1:26:47.70 4:06.36
2 185 VALLS SELVAS,CARLES CC SAVALL 27:29.31 1 3-SENIOR 1 47:21.24 2 7:50.79 4 1:22:41.34
3 193 CORBERA GARCIA,LLUIS Independent 27:51.87 3 4-VETERANS 1 49:25.84 5 7:56.37 5 1:25:14.08 2:32.74
4 52 FARRÉ RIU, XAVIER Independent 28:51.27 13 3-SENIOR 9 54:25.21 24 7:44.13 3 1:31:00.61 8:19.27
6 119 CURRIU TORRENTALLÉ, JORDI C. E. B. 28:59.53 11 3-SENIOR 6 52:59.62 17 8:12.83 9 1:30:11.98 7:30.64
7 68 TORNER COMPANY, JOSEP C. E. B. 28:59.90 20 3-SENIOR 15 57:27.28 43 8:40.75 17 1:35:07.93 12:26.59
8 6 RIBERA CORNELLÀ, PEP CLUB CICLISTA GIRONELLA 29:03.94 5 4-VETERANS 2 50:19.73 8 8:44.24 19 1:28:07.91 5:26.57
9 123 VALLEJO SANTACREU, MARC Independent 29:14.74 10 3-SENIOR 6 52:38.12 15 8:19.12 11 1:30:11.98 7:30.64
10 3 JORBA DORBAL, JORDI Independent 29:24.15 12 3-SENIOR 8 53:53.87 20 7:38.90 2 1:30:56.92 8:15.58
11 58 MAESO PÉREZ, FERNANDO C. A. CALELLA 29:40.07 19 3-SENIOR 14 56:03.49 34 8:50.96 28 1:34:34.52 11:53.18
12 7 VILÀ MORA, JORDI Independent 30:02.36 16 3-SENIOR 11 54:00.04 22 8:05.94 7 1:32:08.34 9:27.00
13 87 GASOL SANTA, XAVIER TRAITLÓ OLESA 30:06.62 27 3-SENIOR 21 57:12.88 42 9:28.69 51 1:36:48.19 14:06.85
14 172 SANTASUSANA SEGARRA,JOSEP CENTRE EXCURSIONISTA NAVÀS 30:07.42 8 4-VETERANS 3 50:18.29 7 8:40.45 16 1:29:06.16 6:24.82
15 161 LLORDELLA PRAT, JOAN AMBISIST 30:15.19 2 3-SENIOR 2 44:32.61 1 9:20.15 43 1:24:07.95 1:26.61
16 66 CANO SOLA, CARLOS AD FITNES MARTORELL 30:22.68 44 3-SENIOR 34 1:01:27.09 75 9:51.06 66 1:41:40.83 18:59.49
17 24 CARMONA CARRASCO, JORGE C.C COSTA DAURADA 30:23.60 23 3-SENIOR 17 56:40.00 36 8:42.95 18 1:35:46.55 13:05.21
18 55 PLANAS CRIADO, XAVI Independent 30:27.80 40 3-SENIOR 31 1:02:14.58 81 8:13.59 10 1:40:55.97 18:14.63
19 70 MACIA BOIX, PEP CLUB CICLISTA GIRONELLA 30:31.64 15 4-VETERANS 4 52:07.74 13 8:45.18 21 1:31:24.56 8:43.22
20 110 CARTES GODOY, ROGER CQUIE 30:45.88 6 2-JUNIOR 1 49:18.62 4 8:05.50 6 1:28:10.00 5:28.66
21 115 DALMAU ROSET, ORIOL ATLÈTIC MANRESA 30:46.43 39 3-SENIOR 30 1:00:51.75 71 9:06.14 34 1:40:44.32 18:02.98
22 157 FRANQUESA SENTIAS,FERRAN Independent 30:47.37 14 3-SENIOR 10 51:56.00 12 8:27.35 12 1:31:10.72 8:29.38
23 124 GRANERO ROSSINYOL, ANTONI C. E. B. 30:47.61 21 3-SENIOR 16 56:05.59 35 8:32.64 13 1:35:25.84 12:44.50
24 9 PALLEJÀ QUINTANA, GUILLEM Independent 30:55.33 35 3-SENIOR 26 1:00:51.00 70 8:09.40 8 1:39:55.73 17:14.39
25 166 BALCELLS PADULLES, ALBERT BUFF 31:08.67 9 3-SENIOR 5 49:28.59 6 8:50.15 27 1:29:27.41 6:46.07
26 197 VALLES PRAT,ENRIC Independent 31:25.13 84 2-JUNIOR 4 1:08:08.63 121 10:40.75 105 1:50:14.51 27:33.17
27 5 GAMERO JIMENEZ, JUAN BARTOLO C.C. COSTA DAURADA 31:28.92 7 3-SENIOR 4 48:28.77 3 8:39.42 15 1:28:37.11 5:55.77
28 67 VALLEJO MORENO, GUILLERMO AD FITNES MARTORELL 31:47.86 68 3-SENIOR 44 1:04:16.03 93 9:28.43 50 1:45:32.32 22:50.98
29 39 PARRA SOLIS, LUIS Independent 31:52.35 29 4-VETERANS 7 56:59.69 39 8:44.87 20 1:37:36.91 14:55.57
30 8 ALSINA FLETAS, FRANCESC XAVIER MOUNTAIN RUNNER BERGUEDÀ 32:01.83 17 3-SENIOR 12 51:09.62 10 9:11.26 38 1:32:22.71 9:41.37
31 171 VILAGINES ROMERO, LLUIS ALBERT CEPAM 32:04.63 25 3-SENIOR 19 55:07.60 28 9:13.53 40 1:36:25.76 13:44.42
32 15 RODRIGUEZ MORENO, MANUEL NASTIC GYM 32:08.15 71 3-SENIOR 47 1:05:20.28 100 8:47.37 22 1:46:15.80 23:34.46
33 117 CAPDEVILA FORNELL, DANIEL Independent 32:24.63 73 3-SENIOR 49 1:03:36.46 88 10:30.34 92 1:46:31.43 23:50.09
34 114 CODINA SOLANELLAS, ABEL Independent 32:28.44 107 3-SENIOR 68 1:10:45.65 145 11:52.67 154 1:55:06.76 32:25.42
35 189 PUIG VALLE,JOSEP Independent 32:29.94 55 4-VETERANS 12 1:01:05.14 73 9:35.39 55 1:43:10.47 20:29.13
36 98 SOLÉ PUIG, MARC CQUIE 32:41.24 52 3-SENIOR 38 1:00:54.65 72 9:19.13 42 1:42:55.02 20:13.68
37 31 SEGURA LLAURADÓ, DAVID CLUB TRIATLÓ PRAT 32:43.03 26 3-SENIOR 20 54:50.42 26 8:57.05 30 1:36:30.50 13:49.16
38 158 TODA VERICAT,JORDI GEO XTRAIL 32:46.36 77 3-SENIOR 52 1:05:57.91 105 8:50.00 26 1:47:34.27 24:52.93
39 61 MEDINA DÍAZ, JAVI CLUB ATLETISME OLESA 32:58.39 87 4-VETERANS 19 1:09:22.01 133 8:32.98 14 1:50:53.38 28:12.04
40 49 MARTINEZ RAMI, JORDI CLUB PATIDORS 33:02.76 42 3-SENIOR 33 58:50.13 52 9:22.85 46 1:41:15.74 18:34.40
41 200 CORRONS BOIX,IGNASI CECB 33:11.60 125 4-VETERANS 35 1:11:43.72 149 13:22.90 178 1:58:18.22 35:36.88
42 11 ADAME QUINTERO, VALENTIN NASTIC GYM 33:16.46 28 4-VETERANS 6 54:44.77 25 9:08.74 36 1:37:09.97 14:28.63
43 199 VALLRIBERA GERRERO,XAVI CN SALLENT 33:18.56 67 3-SENIOR 43 1:02:37.60 82 9:23.57 47 1:45:19.73 22:38.39
44 196 ALVAREZ NAVALON,LLUIS Independent 33:19.25 49 4-VETERANS 10 1:00:24.07 64 8:48.31 24 1:42:31.63 19:50.29
45 78 BUGUÑÀ BOADA, MIQUEL C. T. MANRESA 33:19.81 36 3-SENIOR 27 57:46.28 44 9:01.43 33 1:40:07.52 17:26.18
46 29 JIMENEZ PEREZ, FRANCESC Independent 33:20.56 43 4-VETERANS 8 58:19.20 51 9:40.49 58 1:41:20.25 18:38.91
47 38 GOMEZ REVUELTA, XAVIER Independent 33:21.04 54 3-SENIOR 40 1:00:30.68 66 9:18.35 41 1:43:10.07 20:28.73
48 12 SALVADOR GIMENO, ROGER NASTIC GYM 33:21.63 24 3-SENIOR 18 53:54.91 21 8:53.67 29 1:36:10.21 13:28.87
49 92 BORDALBA CAPELL, XAVIER Independent 33:22.43 60 3-SENIOR 41 1:00:38.93 68 9:56.02 71 1:43:57.38 21:16.04
50 46 SOSA PAREDES, MANUEL JESUS Independent 33:23.15 98 4-VETERANS 24 1:09:58.55 140 9:33.44 54 1:52:55.14 30:13.80
51 186 HERNANDO GUITART,JOAN Independent 33:23.83 37 3-SENIOR 28 58:03.80 48 9:07.06 35 1:40:34.69 17:53.35
52 116 GARCIA MARTINEZ, PEP Independent 33:25.00 22 4-VETERANS 5 52:52.02 16 9:22.08 45 1:35:39.10 12:57.76
53 85 FARRÉS CISTERÓ, CARLES Independent 33:27.97 45 3-SENIOR 35 57:53.42 45 10:25.80 87 1:41:47.19 19:05.85
54 93 HUENTÚ, LUIS E. C. GIRONELLA 33:43.02 38 3-SENIOR 29 56:42.01 37 10:15.59 76 1:40:40.62 17:59.28
55 135 BOSQUE RUANO, CRISTOFER Independent 33:49.52 30 2-JUNIOR 2 54:24.86 23 9:45.04 61 1:37:59.42 15:18.08
56 140 PÉREZ GÓMEZ, CRISTIAN CQUIE 33:52.05 152 1-INFANTIL 2 1:18:19.97 165 12:11.05 159 2:04:23.07 41:41.73
57 64 CERMEÑO FISA, MARK Independent 34:04.45 148 3-SENIOR 82 1:13:45.70 155 15:07.33 193 2:02:57.48 40:16.14
58 125 RODRIGUEZ GUTIERREZ, BENJI Independent 34:05.95 34 3-SENIOR 25 55:44.36 30 9:46.92 63 1:39:37.23 16:55.89
59 76 CASTELLANO GÓMEZ, KIKE RUN&BIKE 34:07.86 47 3-SENIOR 36 57:55.41 46 9:49.39 64 1:41:52.66 19:11.32
60 139 COROMINAS ARIAS, JORDI Independent 34:14.11 18 3-SENIOR 13 50:28.48 9 9:25.98 48 1:34:08.57 11:27.23
61 35 JUAN SANCHEZ, ANGELES C.C. PROVENÇALENC 34:14.59 65 9-VETERANS 1 1:01:32.95 76 9:00.19 32 1:44:47.73 22:06.39
62 23 COMELLAS PONSÀ, ALBERT Independent 34:15.85 41 3-SENIOR 32 57:07.47 41 9:41.75 59 1:41:05.07 18:23.73
63 206 LOPEZ RUIZ,DAVID Independent 34:16.70 50 3-SENIOR 37 58:06.76 50 10:13.85 75 1:42:37.31 19:55.97
64 90 PONS RODRIGUEZ, GERARD Independent 34:17.80 80 3-SENIOR 55 1:02:55.81 84 11:33.85 141 1:48:47.46 26:06.12
65 151 VIVAR GARCIA, JOSE BICISPORT 34:25.49 33 3-SENIOR 24 54:56.25 27 9:42.93 60 1:39:04.67 16:23.33
66 129 CAMACHO PARREÑO, TONI AMICS DE LA CURSA 34:27.67 58 4-VETERANS 14 59:21.13 55 9:55.67 70 1:43:44.47 21:03.13
67 188 PLA VILA,SANDRA C.E.MONTSERRAT 34:30.40 86 8-SENIOR 3 1:07:30.16 116 8:47.65 23 1:50:48.21 28:06.87
68 147 DE LA IGLESIA BERMEJO, JOSE AN Independent 34:31.23 62 4-VETERANS 15 1:00:14.69 62 9:31.81 53 1:44:17.73 21:36.39
69 156 SANCHEZ GARCIA,MARC TANDEM SPORTS 34:31.91 61 3-SENIOR 41 59:29.83 57 9:56.02 71 1:43:57.76 21:16.42
70 118 SOLÀ CATALÀ, JOAN Independent 34:36.65 57 4-VETERANS 13 59:07.99 54 9:58.14 73 1:43:42.78 21:01.44
71 162 AMO GONZALEZ,PEDRO ATXAZPE MT 34:37.52 31 3-SENIOR 22 53:03.17 18 10:33.46 96 1:38:14.15 15:32.81
72 160 BOLAÑO GARCIA, FERRAN GEO XTRAIL 34:42.84 72 3-SENIOR 48 1:01:15.24 74 10:24.13 83 1:46:22.21 23:40.87
73 134 VILÀ MORA, JOAN LLUIS Independent 34:48.77 88 4-VETERANS 20 1:06:55.35 109 9:11.37 39 1:50:55.49 28:14.15
74 210 GOMEZ PUJOLS,ALBERT XAFATERROSSOS-REX 34:56.92 56 2-JUNIOR 3 59:49.53 60 8:48.84 25 1:43:35.29 20:53.95
75 113 LLIMÓS ORRIOLS, ERNEST CQUIE 35:14.71 63 4-VETERANS 16 59:32.08 59 9:46.21 62 1:44:33.00 21:51.66
76 142 PEREZ, RICARDO Independent 35:23.16 46 4-VETERANS 9 56:00.74 33 10:25.44 86 1:41:49.34 19:08.00
77 94 GARCIA TOSCAS, XAVIER CENTRE EXCURSIONISTA NAVÀS 35:24.46 74 3-SENIOR 50 1:02:13.99 79 9:10.80 37 1:46:49.25 24:07.91
78 32 HUGUET MARZAL, VICENTE Independent 35:25.29 64 4-VETERANS 17 1:00:22.79 63 8:59.24 31 1:44:47.32 22:05.98
79 59 SANTAMARIA LLAVALL, ALBERT GIMBE 35:26.44 158 3-SENIOR 86 1:22:33.33 171 10:37.53 99 2:08:37.30 45:55.96
80 10 LÓPEZ VILALTA, ENRIC Independent 35:50.83 92 4-VETERANS 22 1:05:39.46 103 10:37.76 100 1:52:08.05 29:26.71
81 191 RIBA CODINA,JORDI Independent 35:52.47 163 3-SENIOR 88 1:26:23.89 184 9:51.76 68 2:12:08.12 49:26.78
82 51 ANTOLIN MILLAN, XAVIER F.C. BARCELONA 35:55.77 145 4-VETERANS 44 1:14:45.34 156 11:29.26 136 2:02:10.37 39:29.03
83 4 RODRIGUEZ CARMONA, JOSEP MARIA TOT BICI CALDES 35:56.48 32 3-SENIOR 23 52:20.02 14 10:25.41 84 1:38:41.91 16:00.57
84 205 CARNERO ORTIGOSA,VICTOR Independent 35:59.21 66 3-SENIOR 42 59:00.23 53 9:52.15 69 1:44:51.59 22:10.25
85 164 PERELLO BERNIA, XAVIER TALAIA 36:00.22 69 3-SENIOR 45 59:21.85 56 10:25.41 84 1:45:47.48 23:06.14
86 14 ENTRENA LLORET, CESC NASTIC GYM 36:09.15 78 3-SENIOR 53 1:00:37.82 67 11:17.36 132 1:48:04.33 25:22.99
87 174 PUEYO CATALAN,ALEJANDRO Independent 36:10.36 122 2-JUNIOR 7 1:09:37.49 137 11:47.94 149 1:57:35.79 34:54.45
88 111 CASAFONT CASALS, DAVID Independent 36:15.61 121 3-SENIOR 75 1:09:19.92 132 11:28.13 134 1:57:03.66 34:22.32
89 122 VILALTA FOLCRÀ, ALBERT CLUB ESQUÍ BERGUEDÀ 36:16.44 96 3-SENIOR 62 1:03:44.77 91 12:33.41 167 1:52:34.62 29:53.28
90 27 DÍAZ PLATA,  FRANCESC C.A. MONTORNÉS 36:21.53 114 4-VETERANS 29 1:10:06.43 141 9:27.43 49 1:55:55.39 33:14.05
91 112 GANGOLELLS VILÀ, GABRIEL E. C. GIRONELLA 36:26.97 53 3-SENIOR 39 55:34.79 29 11:06.81 125 1:43:08.57 20:27.23
92 127 LOPEZ DOMINGO, R Independent 36:27.42 94 3-SENIOR 61 1:05:02.07 99 10:57.33 120 1:52:26.82 29:45.48
93 136 BENITEZ, VICENTE Independent 36:29.94 51 4-VETERANS 11 57:01.51 40 9:21.87 44 1:42:53.32 20:11.98
94 173 COSTA SEGARRA,XAVIER CALDERSBIKE 36:38.72 81 4-VETERANS 18 1:02:14.34 80 10:34.01 97 1:49:27.07 26:45.73
95 131 ROBLES CABALL., DANIEL Independent 36:39.65 110 3-SENIOR 69 1:09:22.21 134 9:29.12 52 1:55:30.98 32:49.64
96 102 BATLLÓ FERRIOL, CESC Independent 36:45.24 113 3-SENIOR 72 1:08:35.83 126 10:31.30 94 1:55:52.37 33:11.03
97 37 TUSELL QUEVEDO, MERCÈ MASSI 36:46.71 59 8-SENIOR 2 56:52.17 38 10:16.93 77 1:43:55.81 21:14.47
98 194 VILELLA MARQUILLES,PERE Independent 36:54.54 106 3-SENIOR 67 1:05:37.51 102 11:50.59 152 1:54:22.64 31:41.30
99 146 DOMINGUES MUÑOZ,MANEL ATLÈTIC CERDANYOLA 36:54.93 115 4-VETERANS 30 1:08:16.13 122 10:46.57 111 1:55:57.63 33:16.29
100 133 RIERA NOT, JOSEP Independent 36:55.35 82 3-SENIOR 56 1:02:07.10 78 10:56.05 119 1:49:58.50 27:17.16
101 148 BARRERA TORO,XAVIER PC MUNDO 36:56.96 91 3-SENIOR 60 1:04:47.62 97 9:50.14 65 1:51:34.72 28:53.38
102 95 ROBLES SÁNCHEZ, JOSEP CENTRE EXCURSIONISTA NAVÀS 36:57.49 99 4-VETERANS 25 1:04:47.57 96 11:14.87 130 1:52:59.93 30:18.59
103 22 GARCIA SERRA, BLAI Independent 36:58.39 93 4-VETERANS 23 1:05:31.97 101 9:38.92 57 1:52:09.28 29:27.94
104 16 SABATA COROMINAS, FRANCESC Xinoxano Orientació 36:59.50 75 3-SENIOR 51 59:30.46 58 10:21.59 82 1:46:51.55 24:10.21
105 26 PONCE SUAREZ, JOAN Independent 37:03.39 104 4-VETERANS 27 1:06:26.95 106 10:31.32 95 1:54:01.66 31:20.32
106 65 DE MANUEL VENTAJA, XAVIER Independent 37:05.10 117 3-SENIOR 73 1:07:32.71 117 11:30.29 137 1:56:08.10 33:26.76
107 34 FERNANDEZ PEREZ, JOSE MANUEL CENTRE EXCURSIONISTA NAVÀS 37:05.60 109 4-VETERANS 28 1:07:47.08 119 10:18.03 79 1:55:10.71 32:29.37
108 152 ROS MAJOR,ORIOL Independent 37:12.37 90 3-SENIOR 59 1:03:31.12 87 10:39.31 102 1:51:22.80 28:41.46
109 86 CORTES SERVITJE, JORDI C. E. C. 37:12.94 111 3-SENIOR 70 1:07:25.73 114 10:57.43 121 1:55:36.10 32:54.76
110 18 ABARDIA GRANADOS, JOEL U.C. ALT LLOBREGAT 37:18.30 70 3-SENIOR 46 58:06.07 49 10:41.93 106 1:46:06.30 23:24.96
111 57 LÓPEZ MATOS, ROSENDO EL CAU DE LA BICI 37:20.36 89 4-VETERANS 21 1:03:00.46 86 10:40.66 104 1:51:01.48 28:20.14
112 80 YUSTE ALONSO, JORGE Independent 37:23.40 79 3-SENIOR 54 1:00:10.46 61 11:11.57 127 1:48:45.43 26:04.09
113 73 MOLINA JIMENEZ, AMALIA Independent 37:29.31 108 9-VETERANS 2 1:07:18.22 113 10:21.27 81 1:55:08.80 32:27.46
114 17 ROTXÉS AMBRÒS, CRISTINA Xinoxano Orientació 37:36.15 116 8-SENIOR 4 1:07:40.14 118 10:46.62 112 1:56:02.91 33:21.57
115 56 FLECHA LACALLE, ISAAC Independent 37:40.97 83 3-SENIOR 57 1:00:43.78 69 11:40.13 145 1:50:04.88 27:23.54
116 79 GARCIA GONZALEZ, CARLOS Independent 37:48.41 100 3-SENIOR 63 1:04:59.98 98 10:20.77 80 1:53:09.16 30:27.82
118 175 FERRER PALLES,ENRIC Independent 37:56.84 95 2-JUNIOR 5 1:00:27.07 65 14:08.40 188 1:52:32.31 29:50.97
119 21 AMETLLA LOPEZ, SALVADOR Independent 37:57.30 134 3-SENIOR 80 1:11:29.29 148 10:42.54 107 2:00:09.13 37:27.79
120 63 LOZANO SOLSONA, RICARD Independent 38:00.27 119 4-VETERANS 31 1:08:26.35 125 10:26.15 88 1:56:52.77 34:11.43
121 101 SANTAMARIA SOLÀ, PEP Independent 38:03.69 112 3-SENIOR 71 1:06:53.09 108 10:54.38 118 1:55:51.16 33:09.82
122 20 RATÉS FIGUERAS, PAU Independent 38:04.09 142 4-VETERANS 42 1:10:45.45 144 12:53.16 171 2:01:42.70 39:01.36
123 182 VIURE ROLDAN,ALBERT MATATS TEAM 38:11.64 118 3-SENIOR 74 1:07:26.60 115 11:07.31 126 1:56:45.55 34:04.21
124 40 FRANCH PONS, JUDIT CLUB ATLÈTIC GIRONELLA 38:12.08 136 7-JUNIOR 1 1:10:32.12 143 11:28.65 135 2:00:12.85 37:31.51
125 195 SERRANO MUNTAL, BETH Independent 38:12.92 48 8-SENIOR 1 53:44.15 19 10:00.57 74 1:41:57.64 19:16.30
126 77 SANCHEZ ROMANCE, DAVID Independent 38:15.89 103 3-SENIOR 65 1:04:37.08 94 10:50.83 115 1:53:43.80 31:02.46
127 71 SOLER GÓMEZ, SILVIA CLUB CICLISTA GIRONELLA 38:16.36 139 8-SENIOR 7 1:12:55.36 153 9:35.89 56 2:00:47.61 38:06.27
128 75 SANCHEZ GARRIDO, JOSE RUN&BIKE 38:24.69 133 3-SENIOR 79 1:09:53.98 139 11:16.06 131 1:59:34.73 36:53.39
129 187 RUIZ RODRIGUEZ,LUIS Independent 38:31.01 124 4-VETERANS 34 1:07:54.04 120 11:41.70 146 1:58:06.75 35:25.41
130 165 DEL CANTO GONZALEZ, GERMAN Independent 38:41.25 97 2-JUNIOR 6 1:01:35.96 77 12:20.36 160 1:52:37.57 29:56.23
131 190 TRAVE BUENO,AGUSTI CENTRE ALPI GIRONELLA 38:46.06 127 3-SENIOR 76 1:09:36.14 136 10:29.29 91 1:58:51.49 36:10.15
132 25 VELAZQUEZ LOJO, JESUS GUINEUETA-PORTA 39:02.63 102 3-SENIOR 64 1:03:40.52 90 10:43.20 109 1:53:26.35 30:45.01
133 126 MEDINA HERNANDEZ, ALFONS Independent 39:02.96 120 4-VETERANS 32 1:06:57.76 110 10:53.42 116 1:56:54.14 34:12.80
134 183 ALJAMA CUENCA,TONI PENYA CICLISTA BONAVISTA 39:03.34 155 3-SENIOR 84 1:16:43.63 161 10:39.21 101 2:06:26.18 43:44.84
135 60 RIERA GIRONZA, YOLANDA Independent 39:33.09 168 8-SENIOR 10 1:24:23.02 175 9:51.25 67 2:13:47.36 51:06.02
136 143 GRATACÒS GONZÁLEZ , JOAN Independent 39:34.34 135 4-VETERANS 38 1:09:47.97 138 10:47.13 113 2:00:09.44 37:28.10
137 99 PUJOL VILÀ, JOAN CQUIE 39:34.91 149 4-VETERANS 46 1:11:44.32 150 11:49.82 151 2:03:09.05 40:27.71
138 74 CERRADELO JARDÓN, MANEL RUN&BIKE 39:35.56 138 3-SENIOR 81 1:09:25.00 135 11:23.80 133 2:00:24.36 37:43.02
139 83 ICART IZQUIERDO, ALBERT Independent 39:40.67 131 3-SENIOR 78 1:09:02.37 129 10:39.53 103 1:59:22.57 36:41.23
140 84 ALONSO , NOEMÍ Independent 39:41.17 132 8-SENIOR 6 1:09:06.42 131 10:35.39 98 1:59:22.98 36:41.64
141 19 ABARDIA GRANADOS, RAUL U.C. ALT LLOBREGAT 39:42.79 105 3-SENIOR 66 1:03:55.61 92 10:42.81 108 1:54:21.21 31:39.87
142 137 REYES GA, ANTONIO Independent 39:47.33 141 4-VETERANS 41 1:10:07.69 142 11:39.95 144 2:01:34.97 38:53.63
143 154 SERRA VALDES,ORIOL CYBER BIKES 39:50.19 144 2-JUNIOR 8 1:06:58.68 111 15:14.87 194 2:02:03.74 39:22.40
144 128 VALLDAURA DOMENECH, EUSEBI Independent 39:53.94 140 4-VETERANS 40 1:10:49.26 146 10:43.97 110 2:01:27.17 38:45.83
145 211 VILASECA FREIXA,FERRAN CEB 39:54.49 101 4-VETERANS 26 1:02:51.80 83 10:26.96 90 1:53:13.25 30:31.91
146 180 RAICH BALAGUER, JORDI Independent 39:56.30 123 4-VETERANS 33 1:07:01.64 112 10:54.32 117 1:57:52.26 35:10.92
147 150 RODRIGUEZ HERNANDEZ, AURELIO K2-MORENITO 39:58.56 76 5-MASTERS 1 55:45.77 31 11:32.59 139 1:47:16.92 24:35.58
148 153 BROCA CASALS,JORDI Independent 39:59.55 154 3-SENIOR 83 1:14:48.24 157 11:02.21 124 2:05:50.00 43:08.66
149 198 ROJO SOLE, MERCE CN SALLENT 40:00.03 129 8-SENIOR 5 1:08:48.05 127 10:26.79 89 1:59:14.87 36:33.53
150 69 MOLES MAIDEU, SALVADOR CQUIE 40:00.55 137 4-VETERANS 39 1:08:58.81 128 11:13.97 128 2:00:13.33 37:31.99
151 28 DE DIOS GÓMEZ, PEDRO Independent 40:08.75 164 3-SENIOR 89 1:21:04.29 168 11:41.71 147 2:12:54.75 50:13.41
152 48 CAMPOS SORIANO, PEDRO Independent 40:09.95 165 3-SENIOR 90 1:21:01.93 167 11:43.44 148 2:12:55.32 50:13.98
153 45 MARTINEZ ALONSO, SERGIO Independent 40:35.31 171 3-SENIOR 92 1:25:48.03 183 10:47.59 114 2:17:10.93 54:29.59
154 201 CHAVARRIA BALMANYA,JOSEP GRANDIA 40:35.80 85 3-SENIOR 58 58:03.14 47 11:36.32 143 1:50:15.26 27:33.92
155 81 SANZ ARCAS, RUBÉN Independent 40:48.61 128 3-SENIOR 77 1:05:48.00 104 12:30.42 166 1:59:07.03 36:25.69
156 42 ROCADENBOSCH ROCADENBOSCH, ELI Independent 40:49.10 156 9-VETERANS 3 1:16:06.82 160 10:17.95 78 2:07:13.87 44:32.53
157 41 VERGARA FERRE, JOSEP GUINEUETA-PORTA 40:49.73 143 4-VETERANS 43 1:09:04.72 130 12:07.24 157 2:02:01.69 39:20.35
158 181 VALL OMS,PERE Independent 40:53.01 196 4-VETERANS 59 1:43:38.37 200 11:00.37 122 2:35:31.75 1:12:50.41
159 97 SANZ MONCUSÍ, MIQUEL ANGEL CQUIE 40:54.21 153 4-VETERANS 48 1:12:45.79 151 11:33.84 140 2:05:13.84 42:32.50
160 141 CASTAÑO PADILLA, JOAN Independent 41:44.98 130 4-VETERANS 37 1:04:40.59 95 12:56.13 172 1:59:21.70 36:40.36
161 96 LÓPEZ ANDREU, ÀNGELA CENTRE EXCURSIONISTA NAVÀS 42:47.14 195 9-VETERANS 6 1:38:02.69 199 12:03.95 156 2:32:53.78 1:10:12.44
162 132 GARCIA VIÑAS, JESUS Independent 42:59.49 159 3-SENIOR 87 1:15:21.53 159 10:30.82 93 2:08:51.84 46:10.50
163 202 SERRA SANTASISANA,CARME Independent 43:08.29 166 8-SENIOR 9 1:17:17.84 164 13:06.44 174 2:13:32.57 50:51.23
164 203 ALTARRIBA ROMAGOSA,ALBERT CQUIE 43:10.48 167 3-SENIOR 91 1:17:16.14 163 13:06.31 173 2:13:32.93 50:51.59
165 159 POLONIO PEREZ FELIX GEO XTRAIL 43:10.89 177 3-SENIOR 95 1:25:06.83 179 14:44.16 192 2:23:01.88 1:00:20.54
166 130 GARRIGA BARAUT, RICARD Independent 43:11.36 147 2-JUNIOR 9 1:06:47.30 107 12:43.11 169 2:02:41.77 40:00.43
167 33 APARICIO MESON, MARIA JESUS CENTRE EXCURSIONISTA NAVÀS 43:11.78 180 9-VETERANS 4 1:28:48.76 187 11:52.16 153 2:23:52.70 1:01:11.36
168 176 FONT LASIERRA,JAUME Independent 43:26.85 184 3-SENIOR 96 1:31:04.08 190 12:49.38 170 2:27:20.31 1:04:38.97
170 89 RUIZ VALLE, XAVIER Independent 43:43.73 126 4-VETERANS 36 1:02:58.28 85 11:55.28 155 1:58:37.29 35:55.95
171 155 VELA CARRERAS,SERGI CEB 44:08.93 150 4-VETERANS 47 1:08:25.51 124 11:00.72 123 2:03:35.16 40:53.82
172 104 GRAU LOPEZ, CESC UNIÓ EXCURSIONISTA SABADELL 44:13.37 162 4-VETERANS 50 1:15:21.21 158 12:25.52 163 2:12:00.10 49:18.76
173 209 BUCHACA GROS,DAVID Independent 44:13.83 157 3-SENIOR 85 1:11:02.14 147 12:34.57 168 2:07:50.54 45:09.20
174 100 ROSELL SIMON, MIREIA CQUIE 44:14.26 176 8-SENIOR 12 1:25:26.32 180 11:48.32 150 2:21:28.90 58:47.56
175 207 ARGELICH MARIN, ISAAC Independent 44:14.63 151 1-INFANTIL 1 1:08:48.05 127 11:34.90 142 2:03:37.58 40:56.24
176 208 RODRIGUEZ VALLS,ROC Independent 44:14.97 170 1-INFANTIL 3 1:08:24.67 123 23:35.68 199 2:16:15.32 53:33.98
177 167 GOMEZ GONZALEZ, ANTONIO Independent 44:15.31 194 3-SENIOR 97 1:34:09.99 196 14:00.71 186 2:32:26.01 1:09:44.67
178 170 GOMEZ CALDERON,DANIEL Independent 44:15.67 191 1-INFANTIL 5 1:34:20.86 197 13:49.48 185 2:32:26.01 1:09:44.67
179 168 GOMEZ GONZALEZ,JUAN Independent 44:16.01 193 4-VETERANS 57 1:34:21.16 198 13:48.84 184 2:32:26.01 1:09:44.67
180 47 VALLDEPERES YZAGA, JORDI Independent 44:16.70 175 3-SENIOR 94 1:24:39.60 177 12:29.01 165 2:21:25.31 58:43.97
181 169 RIUS SANLLEHI,RAMON Independent 44:17.08 192 4-VETERANS 57 1:34:07.37 194 14:01.56 187 2:32:26.01 1:09:44.67
