IIIa DUATLÓ POPULAR DE PUIG-REIG Resultats oficials 06/11/2005
Pos Dor Cognoms i nom Club 18 Km Btt Cl Grl Cat. Pos 6 Km a peu Pos 1,5 Km a peu Pos Temps Final Dif. Gral.
1 161 LLORDELLA PRAT, JOAN AMBISIST 44:32.61 2 3-SENIOR 2 30:15.19 15 9:20.15 43 1:24:07.95 1:26.61
2 185 VALLS SELVAS,CARLES CC SAVALL 47:21.24 1 3-SENIOR 1 27:29.31 2 7:50.79 4 1:22:41.34
3 5 GAMERO JIMENEZ, JUAN BARTOLO C.C. COSTA DAURADA 48:28.77 7 3-SENIOR 4 31:28.92 27 8:39.42 15 1:28:37.11 5:55.77
4 110 CARTES GODOY, ROGER CQUIE 49:18.62 6 2-JUNIOR 1 30:45.88 20 8:05.50 6 1:28:10.00 5:28.66
5 193 CORBERA GARCIA,LLUIS Independent 49:25.84 3 4-VETERANS 1 27:51.87 3 7:56.37 5 1:25:14.08 2:32.74
6 166 BALCELLS PADULLES, ALBERT BUFF 49:28.59 9 3-SENIOR 5 31:08.67 25 8:50.15 27 1:29:27.41 6:46.07
7 172 SANTASUSANA SEGARRA,JOSEP CENTRE EXCURSIONISTA NAVÀS 50:18.29 8 4-VETERANS 3 30:07.42 14 8:40.45 16 1:29:06.16 6:24.82
8 6 RIBERA CORNELLÀ, PEP CLUB CICLISTA GIRONELLA 50:19.73 5 4-VETERANS 2 29:03.94 8 8:44.24 19 1:28:07.91 5:26.57
9 139 COROMINAS ARIAS, JORDI Independent 50:28.48 18 3-SENIOR 13 34:14.11 60 9:25.98 48 1:34:08.57 11:27.23
10 8 ALSINA FLETAS, FRANCESC XAVIER MOUNTAIN RUNNER BERGUEDÀ 51:09.62 17 3-SENIOR 12 32:01.83 30 9:11.26 38 1:32:22.71 9:41.37
11 1 COMELLAS VILALTA, ALBERT CQUIE 51:54.47 4 3-SENIOR 3 27:20.87 1 7:32.36 1 1:26:47.70 4:06.36
12 157 FRANQUESA SENTIAS,FERRAN Independent 51:56.00 14 3-SENIOR 10 30:47.37 22 8:27.35 12 1:31:10.72 8:29.38
13 70 MACIA BOIX, PEP CLUB CICLISTA GIRONELLA 52:07.74 15 4-VETERANS 4 30:31.64 19 8:45.18 21 1:31:24.56 8:43.22
14 4 RODRIGUEZ CARMONA, JOSEP MARIA TOT BICI CALDES 52:20.02 32 3-SENIOR 23 35:56.48 83 10:25.41 84 1:38:41.91 16:00.57
15 123 VALLEJO SANTACREU, MARC Independent 52:38.12 10 3-SENIOR 6 29:14.74 9 8:19.12 11 1:30:11.98 7:30.64
16 116 GARCIA MARTINEZ, PEP Independent 52:52.02 22 4-VETERANS 5 33:25.00 52 9:22.08 45 1:35:39.10 12:57.76
17 119 CURRIU TORRENTALLÉ, JORDI C. E. B. 52:59.62 11 3-SENIOR 6 28:59.53 6 8:12.83 9 1:30:11.98 7:30.64
18 162 AMO GONZALEZ,PEDRO ATXAZPE MT 53:03.17 31 3-SENIOR 22 34:37.52 71 10:33.46 96 1:38:14.15 15:32.81
19 195 SERRANO MUNTAL, BETH Independent 53:44.15 48 8-SENIOR 1 38:12.92 125 10:00.57 74 1:41:57.64 19:16.30
20 3 JORBA DORBAL, JORDI Independent 53:53.87 12 3-SENIOR 8 29:24.15 10 7:38.90 2 1:30:56.92 8:15.58
21 12 SALVADOR GIMENO, ROGER NASTIC GYM 53:54.91 24 3-SENIOR 18 33:21.63 48 8:53.67 29 1:36:10.21 13:28.87
22 7 VILÀ MORA, JORDI Independent 54:00.04 16 3-SENIOR 11 30:02.36 12 8:05.94 7 1:32:08.34 9:27.00
23 135 BOSQUE RUANO, CRISTOFER Independent 54:24.86 30 2-JUNIOR 2 33:49.52 55 9:45.04 61 1:37:59.42 15:18.08
24 52 FARRÉ RIU, XAVIER Independent 54:25.21 13 3-SENIOR 9 28:51.27 4 7:44.13 3 1:31:00.61 8:19.27
25 11 ADAME QUINTERO, VALENTIN NASTIC GYM 54:44.77 28 4-VETERANS 6 33:16.46 42 9:08.74 36 1:37:09.97 14:28.63
26 31 SEGURA LLAURADÓ, DAVID CLUB TRIATLÓ PRAT 54:50.42 26 3-SENIOR 20 32:43.03 37 8:57.05 30 1:36:30.50 13:49.16
27 151 VIVAR GARCIA, JOSE BICISPORT 54:56.25 33 3-SENIOR 24 34:25.49 65 9:42.93 60 1:39:04.67 16:23.33
28 171 VILAGINES ROMERO, LLUIS ALBERT CEPAM 55:07.60 25 3-SENIOR 19 32:04.63 31 9:13.53 40 1:36:25.76 13:44.42
29 112 GANGOLELLS VILÀ, GABRIEL E. C. GIRONELLA 55:34.79 53 3-SENIOR 39 36:26.97 91 11:06.81 125 1:43:08.57 20:27.23
30 125 RODRIGUEZ GUTIERREZ, BENJI Independent 55:44.36 34 3-SENIOR 25 34:05.95 58 9:46.92 63 1:39:37.23 16:55.89
31 150 RODRIGUEZ HERNANDEZ, AURELIO K2-MORENITO 55:45.77 76 5-MASTERS 1 39:58.56 147 11:32.59 139 1:47:16.92 24:35.58
33 142 PEREZ, RICARDO Independent 56:00.74 46 4-VETERANS 9 35:23.16 76 10:25.44 86 1:41:49.34 19:08.00
34 58 MAESO PÉREZ, FERNANDO C. A. CALELLA 56:03.49 19 3-SENIOR 14 29:40.07 11 8:50.96 28 1:34:34.52 11:53.18
35 124 GRANERO ROSSINYOL, ANTONI C. E. B. 56:05.59 21 3-SENIOR 16 30:47.61 23 8:32.64 13 1:35:25.84 12:44.50
36 24 CARMONA CARRASCO, JORGE C.C COSTA DAURADA 56:40.00 23 3-SENIOR 17 30:23.60 17 8:42.95 18 1:35:46.55 13:05.21
37 93 HUENTÚ, LUIS E. C. GIRONELLA 56:42.01 38 3-SENIOR 29 33:43.02 54 10:15.59 76 1:40:40.62 17:59.28
38 37 TUSELL QUEVEDO, MERCÈ MASSI 56:52.17 59 8-SENIOR 2 36:46.71 97 10:16.93 77 1:43:55.81 21:14.47
39 39 PARRA SOLIS, LUIS Independent 56:59.69 29 4-VETERANS 7 31:52.35 29 8:44.87 20 1:37:36.91 14:55.57
40 136 BENITEZ, VICENTE Independent 57:01.51 51 4-VETERANS 11 36:29.94 93 9:21.87 44 1:42:53.32 20:11.98
41 23 COMELLAS PONSÀ, ALBERT Independent 57:07.47 41 3-SENIOR 32 34:15.85 62 9:41.75 59 1:41:05.07 18:23.73
42 87 GASOL SANTA, XAVIER TRAITLÓ OLESA 57:12.88 27 3-SENIOR 21 30:06.62 13 9:28.69 51 1:36:48.19 14:06.85
43 68 TORNER COMPANY, JOSEP C. E. B. 57:27.28 20 3-SENIOR 15 28:59.90 7 8:40.75 17 1:35:07.93 12:26.59
44 78 BUGUÑÀ BOADA, MIQUEL C. T. MANRESA 57:46.28 36 3-SENIOR 27 33:19.81 45 9:01.43 33 1:40:07.52 17:26.18
45 85 FARRÉS CISTERÓ, CARLES Independent 57:53.42 45 3-SENIOR 35 33:27.97 53 10:25.80 87 1:41:47.19 19:05.85
46 76 CASTELLANO GÓMEZ, KIKE RUN&BIKE 57:55.41 47 3-SENIOR 36 34:07.86 59 9:49.39 64 1:41:52.66 19:11.32
47 201 CHAVARRIA BALMANYA,JOSEP GRANDIA 58:03.14 85 3-SENIOR 58 40:35.80 154 11:36.32 143 1:50:15.26 27:33.92
48 186 HERNANDO GUITART,JOAN Independent 58:03.80 37 3-SENIOR 28 33:23.83 51 9:07.06 35 1:40:34.69 17:53.35
49 18 ABARDIA GRANADOS, JOEL U.C. ALT LLOBREGAT 58:06.07 70 3-SENIOR 46 37:18.30 110 10:41.93 106 1:46:06.30 23:24.96
50 206 LOPEZ RUIZ,DAVID Independent 58:06.76 50 3-SENIOR 37 34:16.70 63 10:13.85 75 1:42:37.31 19:55.97
51 29 JIMENEZ PEREZ, FRANCESC Independent 58:19.20 43 4-VETERANS 8 33:20.56 46 9:40.49 58 1:41:20.25 18:38.91
52 49 MARTINEZ RAMI, JORDI CLUB PATIDORS 58:50.13 42 3-SENIOR 33 33:02.76 40 9:22.85 46 1:41:15.74 18:34.40
53 205 CARNERO ORTIGOSA,VICTOR Independent 59:00.23 66 3-SENIOR 42 35:59.21 84 9:52.15 69 1:44:51.59 22:10.25
54 118 SOLÀ CATALÀ, JOAN Independent 59:07.99 57 4-VETERANS 13 34:36.65 70 9:58.14 73 1:43:42.78 21:01.44
55 129 CAMACHO PARREÑO, TONI AMICS DE LA CURSA 59:21.13 58 4-VETERANS 14 34:27.67 66 9:55.67 70 1:43:44.47 21:03.13
56 164 PERELLO BERNIA, XAVIER TALAIA 59:21.85 69 3-SENIOR 45 36:00.22 85 10:25.41 84 1:45:47.48 23:06.14
57 156 SANCHEZ GARCIA,MARC TANDEM SPORTS 59:29.83 61 3-SENIOR 41 34:31.91 69 9:56.02 71 1:43:57.76 21:16.42
58 16 SABATA COROMINAS, FRANCESC Xinoxano Orientació 59:30.46 75 3-SENIOR 51 36:59.50 104 10:21.59 82 1:46:51.55 24:10.21
59 113 LLIMÓS ORRIOLS, ERNEST CQUIE 59:32.08 63 4-VETERANS 16 35:14.71 75 9:46.21 62 1:44:33.00 21:51.66
60 210 GOMEZ PUJOLS,ALBERT XAFATERROSSOS-REX 59:49.53 56 2-JUNIOR 3 34:56.92 74 8:48.84 25 1:43:35.29 20:53.95
61 80 YUSTE ALONSO, JORGE Independent 1:00:10.46 79 3-SENIOR 54 37:23.40 112 11:11.57 127 1:48:45.43 26:04.09
62 147 DE LA IGLESIA BERMEJO, JOSE AN Independent 1:00:14.69 62 4-VETERANS 15 34:31.23 68 9:31.81 53 1:44:17.73 21:36.39
63 32 HUGUET MARZAL, VICENTE Independent 1:00:22.79 64 4-VETERANS 17 35:25.29 78 8:59.24 31 1:44:47.32 22:05.98
64 196 ALVAREZ NAVALON,LLUIS Independent 1:00:24.07 49 4-VETERANS 10 33:19.25 44 8:48.31 24 1:42:31.63 19:50.29
65 175 FERRER PALLES,ENRIC Independent 1:00:27.07 95 2-JUNIOR 5 37:56.84 118 14:08.40 188 1:52:32.31 29:50.97
66 38 GOMEZ REVUELTA, XAVIER Independent 1:00:30.68 54 3-SENIOR 40 33:21.04 47 9:18.35 41 1:43:10.07 20:28.73
67 14 ENTRENA LLORET, CESC NASTIC GYM 1:00:37.82 78 3-SENIOR 53 36:09.15 86 11:17.36 132 1:48:04.33 25:22.99
68 92 BORDALBA CAPELL, XAVIER Independent 1:00:38.93 60 3-SENIOR 41 33:22.43 49 9:56.02 71 1:43:57.38 21:16.04
69 56 FLECHA LACALLE, ISAAC Independent 1:00:43.78 83 3-SENIOR 57 37:40.97 115 11:40.13 145 1:50:04.88 27:23.54
70 9 PALLEJÀ QUINTANA, GUILLEM Independent 1:00:51.00 35 3-SENIOR 26 30:55.33 24 8:09.40 8 1:39:55.73 17:14.39
71 115 DALMAU ROSET, ORIOL ATLÈTIC MANRESA 1:00:51.75 39 3-SENIOR 30 30:46.43 21 9:06.14 34 1:40:44.32 18:02.98
72 98 SOLÉ PUIG, MARC CQUIE 1:00:54.65 52 3-SENIOR 38 32:41.24 36 9:19.13 42 1:42:55.02 20:13.68
73 189 PUIG VALLE,JOSEP Independent 1:01:05.14 55 4-VETERANS 12 32:29.94 35 9:35.39 55 1:43:10.47 20:29.13
74 160 BOLAÑO GARCIA, FERRAN GEO XTRAIL 1:01:15.24 72 3-SENIOR 48 34:42.84 72 10:24.13 83 1:46:22.21 23:40.87
75 66 CANO SOLA, CARLOS AD FITNES MARTORELL 1:01:27.09 44 3-SENIOR 34 30:22.68 16 9:51.06 66 1:41:40.83 18:59.49
76 35 JUAN SANCHEZ, ANGELES C.C. PROVENÇALENC 1:01:32.95 65 9-VETERANS 1 34:14.59 61 9:00.19 32 1:44:47.73 22:06.39
77 165 DEL CANTO GONZALEZ, GERMAN Independent 1:01:35.96 97 2-JUNIOR 6 38:41.25 130 12:20.36 160 1:52:37.57 29:56.23
78 133 RIERA NOT, JOSEP Independent 1:02:07.10 82 3-SENIOR 56 36:55.35 100 10:56.05 119 1:49:58.50 27:17.16
79 94 GARCIA TOSCAS, XAVIER CENTRE EXCURSIONISTA NAVÀS 1:02:13.99 74 3-SENIOR 50 35:24.46 77 9:10.80 37 1:46:49.25 24:07.91
80 173 COSTA SEGARRA,XAVIER CALDERSBIKE 1:02:14.34 81 4-VETERANS 18 36:38.72 94 10:34.01 97 1:49:27.07 26:45.73
81 55 PLANAS CRIADO, XAVI Independent 1:02:14.58 40 3-SENIOR 31 30:27.80 18 8:13.59 10 1:40:55.97 18:14.63
82 199 VALLRIBERA GERRERO,XAVI CN SALLENT 1:02:37.60 67 3-SENIOR 43 33:18.56 43 9:23.57 47 1:45:19.73 22:38.39
83 211 VILASECA FREIXA,FERRAN CEB 1:02:51.80 101 4-VETERANS 26 39:54.49 145 10:26.96 90 1:53:13.25 30:31.91
84 90 PONS RODRIGUEZ, GERARD Independent 1:02:55.81 80 3-SENIOR 55 34:17.80 64 11:33.85 141 1:48:47.46 26:06.12
85 89 RUIZ VALLE, XAVIER Independent 1:02:58.28 126 4-VETERANS 36 43:43.73 170 11:55.28 155 1:58:37.29 35:55.95
86 57 LÓPEZ MATOS, ROSENDO EL CAU DE LA BICI 1:03:00.46 89 4-VETERANS 21 37:20.36 111 10:40.66 104 1:51:01.48 28:20.14
87 152 ROS MAJOR,ORIOL Independent 1:03:31.12 90 3-SENIOR 59 37:12.37 108 10:39.31 102 1:51:22.80 28:41.46
88 117 CAPDEVILA FORNELL, DANIEL Independent 1:03:36.46 73 3-SENIOR 49 32:24.63 33 10:30.34 92 1:46:31.43 23:50.09
89 179 MOTESINOS REDON, JORDI Independent 1:03:39.46 146 4-VETERANS 45 45:23.08 191 13:20.76 177 2:02:23.30 39:41.96
90 25 VELAZQUEZ LOJO, JESUS GUINEUETA-PORTA 1:03:40.52 102 3-SENIOR 64 39:02.63 132 10:43.20 109 1:53:26.35 30:45.01
91 122 VILALTA FOLCRÀ, ALBERT CLUB ESQUÍ BERGUEDÀ 1:03:44.77 96 3-SENIOR 62 36:16.44 89 12:33.41 167 1:52:34.62 29:53.28
92 19 ABARDIA GRANADOS, RAUL U.C. ALT LLOBREGAT 1:03:55.61 105 3-SENIOR 66 39:42.79 141 10:42.81 108 1:54:21.21 31:39.87
93 67 VALLEJO MORENO, GUILLERMO AD FITNES MARTORELL 1:04:16.03 68 3-SENIOR 44 31:47.86 28 9:28.43 50 1:45:32.32 22:50.98
94 77 SANCHEZ ROMANCE, DAVID Independent 1:04:37.08 103 3-SENIOR 65 38:15.89 126 10:50.83 115 1:53:43.80 31:02.46
95 141 CASTAÑO PADILLA, JOAN Independent 1:04:40.59 130 4-VETERANS 37 41:44.98 160 12:56.13 172 1:59:21.70 36:40.36
96 95 ROBLES SÁNCHEZ, JOSEP CENTRE EXCURSIONISTA NAVÀS 1:04:47.57 99 4-VETERANS 25 36:57.49 102 11:14.87 130 1:52:59.93 30:18.59
97 148 BARRERA TORO,XAVIER PC MUNDO 1:04:47.62 91 3-SENIOR 60 36:56.96 101 9:50.14 65 1:51:34.72 28:53.38
98 79 GARCIA GONZALEZ, CARLOS Independent 1:04:59.98 100 3-SENIOR 63 37:48.41 116 10:20.77 80 1:53:09.16 30:27.82
99 127 LOPEZ DOMINGO, R Independent 1:05:02.07 94 3-SENIOR 61 36:27.42 92 10:57.33 120 1:52:26.82 29:45.48
100 15 RODRIGUEZ MORENO, MANUEL NASTIC GYM 1:05:20.28 71 3-SENIOR 47 32:08.15 32 8:47.37 22 1:46:15.80 23:34.46
101 22 GARCIA SERRA, BLAI Independent 1:05:31.97 93 4-VETERANS 23 36:58.39 103 9:38.92 57 1:52:09.28 29:27.94
102 194 VILELLA MARQUILLES,PERE Independent 1:05:37.51 106 3-SENIOR 67 36:54.54 98 11:50.59 152 1:54:22.64 31:41.30
103 10 LÓPEZ VILALTA, ENRIC Independent 1:05:39.46 92 4-VETERANS 22 35:50.83 80 10:37.76 100 1:52:08.05 29:26.71
104 81 SANZ ARCAS, RUBÉN Independent 1:05:48.00 128 3-SENIOR 77 40:48.61 155 12:30.42 166 1:59:07.03 36:25.69
105 158 TODA VERICAT,JORDI GEO XTRAIL 1:05:57.91 77 3-SENIOR 52 32:46.36 38 8:50.00 26 1:47:34.27 24:52.93
106 26 PONCE SUAREZ, JOAN Independent 1:06:26.95 104 4-VETERANS 27 37:03.39 105 10:31.32 95 1:54:01.66 31:20.32
107 130 GARRIGA BARAUT, RICARD Independent 1:06:47.30 147 2-JUNIOR 9 43:11.36 166 12:43.11 169 2:02:41.77 40:00.43
108 101 SANTAMARIA SOLÀ, PEP Independent 1:06:53.09 112 3-SENIOR 71 38:03.69 121 10:54.38 118 1:55:51.16 33:09.82
109 134 VILÀ MORA, JOAN LLUIS Independent 1:06:55.35 88 4-VETERANS 20 34:48.77 73 9:11.37 39 1:50:55.49 28:14.15
110 126 MEDINA HERNANDEZ, ALFONS Independent 1:06:57.76 120 4-VETERANS 32 39:02.96 133 10:53.42 116 1:56:54.14 34:12.80
111 154 SERRA VALDES,ORIOL CYBER BIKES 1:06:58.68 144 2-JUNIOR 8 39:50.19 143 15:14.87 194 2:02:03.74 39:22.40
112 180 RAICH BALAGUER, JORDI Independent 1:07:01.64 123 4-VETERANS 33 39:56.30 146 10:54.32 117 1:57:52.26 35:10.92
113 73 MOLINA JIMENEZ, AMALIA Independent 1:07:18.22 108 9-VETERANS 2 37:29.31 113 10:21.27 81 1:55:08.80 32:27.46
114 86 CORTES SERVITJE, JORDI C. E. C. 1:07:25.73 111 3-SENIOR 70 37:12.94 109 10:57.43 121 1:55:36.10 32:54.76
115 182 VIURE ROLDAN,ALBERT MATATS TEAM 1:07:26.60 118 3-SENIOR 74 38:11.64 123 11:07.31 126 1:56:45.55 34:04.21
116 188 PLA VILA,SANDRA C.E.MONTSERRAT 1:07:30.16 86 8-SENIOR 3 34:30.40 67 8:47.65 23 1:50:48.21 28:06.87
117 65 DE MANUEL VENTAJA, XAVIER Independent 1:07:32.71 117 3-SENIOR 73 37:05.10 106 11:30.29 137 1:56:08.10 33:26.76
118 17 ROTXÉS AMBRÒS, CRISTINA Xinoxano Orientació 1:07:40.14 116 8-SENIOR 4 37:36.15 114 10:46.62 112 1:56:02.91 33:21.57
119 34 FERNANDEZ PEREZ, JOSE MANUEL CENTRE EXCURSIONISTA NAVÀS 1:07:47.08 109 4-VETERANS 28 37:05.60 107 10:18.03 79 1:55:10.71 32:29.37
120 187 RUIZ RODRIGUEZ,LUIS Independent 1:07:54.04 124 4-VETERANS 34 38:31.01 129 11:41.70 146 1:58:06.75 35:25.41
121 197 VALLES PRAT,ENRIC Independent 1:08:08.63 84 2-JUNIOR 4 31:25.13 26 10:40.75 105 1:50:14.51 27:33.17
122 146 DOMINGUES MUÑOZ,MANEL ATLÈTIC CERDANYOLA 1:08:16.13 115 4-VETERANS 30 36:54.93 99 10:46.57 111 1:55:57.63 33:16.29
123 208 RODRIGUEZ VALLS,ROC Independent 1:08:24.67 170 1-INFANTIL 3 44:14.97 176 23:35.68 199 2:16:15.32 53:33.98
124 155 VELA CARRERAS,SERGI CEB 1:08:25.51 150 4-VETERANS 47 44:08.93 171 11:00.72 123 2:03:35.16 40:53.82
125 63 LOZANO SOLSONA, RICARD Independent 1:08:26.35 119 4-VETERANS 31 38:00.27 120 10:26.15 88 1:56:52.77 34:11.43
126 102 BATLLÓ FERRIOL, CESC Independent 1:08:35.83 113 3-SENIOR 72 36:45.24 96 10:31.30 94 1:55:52.37 33:11.03
127 207 ARGELICH MARIN, ISAAC Independent 1:08:48.05 151 1-INFANTIL 1 44:14.63 175 11:34.90 142 2:03:37.58 40:56.24
127 198 ROJO SOLE, MERCE CN SALLENT 1:08:48.05 129 8-SENIOR 5 40:00.03 149 10:26.79 89 1:59:14.87 36:33.53
128 69 MOLES MAIDEU, SALVADOR CQUIE 1:08:58.81 137 4-VETERANS 39 40:00.55 150 11:13.97 128 2:00:13.33 37:31.99
129 83 ICART IZQUIERDO, ALBERT Independent 1:09:02.37 131 3-SENIOR 78 39:40.67 139 10:39.53 103 1:59:22.57 36:41.23
130 41 VERGARA FERRE, JOSEP GUINEUETA-PORTA 1:09:04.72 143 4-VETERANS 43 40:49.73 157 12:07.24 157 2:02:01.69 39:20.35
131 84 ALONSO , NOEMÍ Independent 1:09:06.42 132 8-SENIOR 6 39:41.17 140 10:35.39 98 1:59:22.98 36:41.64
132 111 CASAFONT CASALS, DAVID Independent 1:09:19.92 121 3-SENIOR 75 36:15.61 88 11:28.13 134 1:57:03.66 34:22.32
133 61 MEDINA DÍAZ, JAVI CLUB ATLETISME OLESA 1:09:22.01 87 4-VETERANS 19 32:58.39 39 8:32.98 14 1:50:53.38 28:12.04
134 131 ROBLES CABALL., DANIEL Independent 1:09:22.21 110 3-SENIOR 69 36:39.65 95 9:29.12 52 1:55:30.98 32:49.64
135 74 CERRADELO JARDÓN, MANEL RUN&BIKE 1:09:25.00 138 3-SENIOR 81 39:35.56 138 11:23.80 133 2:00:24.36 37:43.02
136 190 TRAVE BUENO,AGUSTI CENTRE ALPI GIRONELLA 1:09:36.14 127 3-SENIOR 76 38:46.06 131 10:29.29 91 1:58:51.49 36:10.15
137 174 PUEYO CATALAN,ALEJANDRO Independent 1:09:37.49 122 2-JUNIOR 7 36:10.36 87 11:47.94 149 1:57:35.79 34:54.45
138 143 GRATACÒS GONZÁLEZ , JOAN Independent 1:09:47.97 135 4-VETERANS 38 39:34.34 136 10:47.13 113 2:00:09.44 37:28.10
139 75 SANCHEZ GARRIDO, JOSE RUN&BIKE 1:09:53.98 133 3-SENIOR 79 38:24.69 128 11:16.06 131 1:59:34.73 36:53.39
140 46 SOSA PAREDES, MANUEL JESUS Independent 1:09:58.55 98 4-VETERANS 24 33:23.15 50 9:33.44 54 1:52:55.14 30:13.80
141 27 DÍAZ PLATA,  FRANCESC C.A. MONTORNÉS 1:10:06.43 114 4-VETERANS 29 36:21.53 90 9:27.43 49 1:55:55.39 33:14.05
142 137 REYES GA, ANTONIO Independent 1:10:07.69 141 4-VETERANS 41 39:47.33 142 11:39.95 144 2:01:34.97 38:53.63
143 40 FRANCH PONS, JUDIT CLUB ATLÈTIC GIRONELLA 1:10:32.12 136 7-JUNIOR 1 38:12.08 124 11:28.65 135 2:00:12.85 37:31.51
144 20 RATÉS FIGUERAS, PAU Independent 1:10:45.45 142 4-VETERANS 42 38:04.09 122 12:53.16 171 2:01:42.70 39:01.36
145 114 CODINA SOLANELLAS, ABEL Independent 1:10:45.65 107 3-SENIOR 68 32:28.44 34 11:52.67 154 1:55:06.76 32:25.42
146 128 VALLDAURA DOMENECH, EUSEBI Independent 1:10:49.26 140 4-VETERANS 40 39:53.94 144 10:43.97 110 2:01:27.17 38:45.83
147 209 BUCHACA GROS,DAVID Independent 1:11:02.14 157 3-SENIOR 85 44:13.83 173 12:34.57 168 2:07:50.54 45:09.20
148 21 AMETLLA LOPEZ, SALVADOR Independent 1:11:29.29 134 3-SENIOR 80 37:57.30 119 10:42.54 107 2:00:09.13 37:27.79
149 200 CORRONS BOIX,IGNASI CECB 1:11:43.72 125 4-VETERANS 35 33:11.60 41 13:22.90 178 1:58:18.22 35:36.88
150 99 PUJOL VILÀ, JOAN CQUIE 1:11:44.32 149 4-VETERANS 46 39:34.91 137 11:49.82 151 2:03:09.05 40:27.71
151 97 SANZ MONCUSÍ, MIQUEL ANGEL CQUIE 1:12:45.79 153 4-VETERANS 48 40:54.21 159 11:33.84 140 2:05:13.84 42:32.50
152 72 DÍEZ LLOVET, SUSANA Independent 1:12:53.11 160 8-SENIOR 8 44:58.01 188 12:24.25 161 2:10:15.37 47:34.03
153 71 SOLER GÓMEZ, SILVIA CLUB CICLISTA GIRONELLA 1:12:55.36 139 8-SENIOR 7 38:16.36 127 9:35.89 56 2:00:47.61 38:06.27
154 30 BUNDÓ BOATELLA, JORDI Independent 1:13:16.88 161 4-VETERANS 49 44:39.25 186 13:28.43 179 2:11:24.56 48:43.22
155 64 CERMEÑO FISA, MARK Independent 1:13:45.70 148 3-SENIOR 82 34:04.45 57 15:07.33 193 2:02:57.48 40:16.14
156 51 ANTOLIN MILLAN, XAVIER F.C. BARCELONA 1:14:45.34 145 4-VETERANS 44 35:55.77 82 11:29.26 136 2:02:10.37 39:29.03
157 153 BROCA CASALS,JORDI Independent 1:14:48.24 154 3-SENIOR 83 39:59.55 148 11:02.21 124 2:05:50.00 43:08.66
158 104 GRAU LOPEZ, CESC UNIÓ EXCURSIONISTA SABADELL 1:15:21.21 162 4-VETERANS 50 44:13.37 172 12:25.52 163 2:12:00.10 49:18.76
159 132 GARCIA VIÑAS, JESUS Independent 1:15:21.53 159 3-SENIOR 87 42:59.49 162 10:30.82 93 2:08:51.84 46:10.50
160 42 ROCADENBOSCH ROCADENBOSCH, ELI Independent 1:16:06.82 156 9-VETERANS 3 40:49.10 156 10:17.95 78 2:07:13.87 44:32.53
161 183 ALJAMA CUENCA,TONI PENYA CICLISTA BONAVISTA 1:16:43.63 155 3-SENIOR 84 39:03.34 134 10:39.21 101 2:06:26.18 43:44.84
162 163 GIMENEZ RIOS,NEUS TALAIA 1:16:50.62 169 8-SENIOR 11 45:02.58 190 12:09.80 158 2:14:03.00 51:21.66
163 203 ALTARRIBA ROMAGOSA,ALBERT CQUIE 1:17:16.14 167 3-SENIOR 91 43:10.48 164 13:06.31 173 2:13:32.93 50:51.59
164 202 SERRA SANTASISANA,CARME Independent 1:17:17.84 166 8-SENIOR 9 43:08.29 163 13:06.44 174 2:13:32.57 50:51.23
165 140 PÉREZ GÓMEZ, CRISTIAN CQUIE 1:18:19.97 152 1-INFANTIL 2 33:52.05 56 12:11.05 159 2:04:23.07 41:41.73
166 13 CLARAMUNT SABATER, JOAN PUIG ASSESSORS 1:20:31.00 174 5-MASTERS 2 45:25.33 192 14:08.48 189 2:20:04.81 57:23.47
167 48 CAMPOS SORIANO, PEDRO Independent 1:21:01.93 165 3-SENIOR 90 40:09.95 152 11:43.44 148 2:12:55.32 50:13.98
168 28 DE DIOS GÓMEZ, PEDRO Independent 1:21:04.29 164 3-SENIOR 89 40:08.75 151 11:41.71 147 2:12:54.75 50:13.41
170 82 AYALA FAURE, CRISTIAN MATAOS CATACRAK 1:21:47.78 173 3-SENIOR 93 44:32.55 185 13:19.68 176 2:19:40.01 56:58.67
171 59 SANTAMARIA LLAVALL, ALBERT GIMBE 1:22:33.33 158 3-SENIOR 86 35:26.44 79 10:37.53 99 2:08:37.30 45:55.96
172 138 PEREZ TOM, EDUARD Independent 1:22:48.25 178 4-VETERANS 52 45:00.89 189 15:40.31 195 2:23:29.45 1:00:48.11
173 105 GUIMERÀ CARBÓ, JOSEP VICENÇ Independent 1:23:37.00 172 4-VETERANS 51 44:20.60 182 11:31.47 138 2:19:29.07 56:47.73
174 214 GARCIA TEJERO,TONI Independent 1:24:18.49 187 4-VETERANS 54 47:34.99 200 17:37.54 198 2:29:31.02 1:06:49.68
175 60 RIERA GIRONZA, YOLANDA Independent 1:24:23.02 168 8-SENIOR 10 39:33.09 135 9:51.25 67 2:13:47.36 51:06.02
176 178 CARDUS RIERA,MIQUEL JAUME Independent 1:24:30.10 181 4-VETERANS 53 47:27.74 197 13:44.36 183 2:25:42.20 1:03:00.86
177 47 VALLDEPERES YZAGA, JORDI Independent 1:24:39.60 175 3-SENIOR 94 44:16.70 180 12:29.01 165 2:21:25.31 58:43.97
178 212 PARDILLO CHICA,DANIEL Independent 1:24:51.50 189 4-VETERANS 54 47:32.46 198 17:07.06 197 2:29:31.02 1:06:49.68
179 159 POLONIO PEREZ FELIX GEO XTRAIL 1:25:06.83 177 3-SENIOR 95 43:10.89 165 14:44.16 192 2:23:01.88 1:00:20.54
