IIIa DUATLÓ POPULAR DE PUIG-REIG Resultats oficials 06/11/2005
Pos Dor Cognoms i nom Club 1,5 Km a peu Cl Grl Cat. Pos 6 Km a peu Pos 18 Km Btt Pos Temps Final Dif. Gral.
1 1 COMELLAS VILALTA, ALBERT CQUIE 7:32.36 4 3-SENIOR 3 27:20.87 1 51:54.47 11 1:26:47.70 4:06.36
2 3 JORBA DORBAL, JORDI Independent 7:38.90 12 3-SENIOR 8 29:24.15 10 53:53.87 20 1:30:56.92 8:15.58
3 52 FARRÉ RIU, XAVIER Independent 7:44.13 13 3-SENIOR 9 28:51.27 4 54:25.21 24 1:31:00.61 8:19.27
4 185 VALLS SELVAS,CARLES CC SAVALL 7:50.79 1 3-SENIOR 1 27:29.31 2 47:21.24 2 1:22:41.34
5 193 CORBERA GARCIA,LLUIS Independent 7:56.37 3 4-VETERANS 1 27:51.87 3 49:25.84 5 1:25:14.08 2:32.74
6 110 CARTES GODOY, ROGER CQUIE 8:05.50 6 2-JUNIOR 1 30:45.88 20 49:18.62 4 1:28:10.00 5:28.66
7 7 VILÀ MORA, JORDI Independent 8:05.94 16 3-SENIOR 11 30:02.36 12 54:00.04 22 1:32:08.34 9:27.00
8 9 PALLEJÀ QUINTANA, GUILLEM Independent 8:09.40 35 3-SENIOR 26 30:55.33 24 1:00:51.00 70 1:39:55.73 17:14.39
9 119 CURRIU TORRENTALLÉ, JORDI C. E. B. 8:12.83 11 3-SENIOR 6 28:59.53 6 52:59.62 17 1:30:11.98 7:30.64
10 55 PLANAS CRIADO, XAVI Independent 8:13.59 40 3-SENIOR 31 30:27.80 18 1:02:14.58 81 1:40:55.97 18:14.63
11 123 VALLEJO SANTACREU, MARC Independent 8:19.12 10 3-SENIOR 6 29:14.74 9 52:38.12 15 1:30:11.98 7:30.64
12 157 FRANQUESA SENTIAS,FERRAN Independent 8:27.35 14 3-SENIOR 10 30:47.37 22 51:56.00 12 1:31:10.72 8:29.38
13 124 GRANERO ROSSINYOL, ANTONI C. E. B. 8:32.64 21 3-SENIOR 16 30:47.61 23 56:05.59 35 1:35:25.84 12:44.50
14 61 MEDINA DÍAZ, JAVI CLUB ATLETISME OLESA 8:32.98 87 4-VETERANS 19 32:58.39 39 1:09:22.01 133 1:50:53.38 28:12.04
15 5 GAMERO JIMENEZ, JUAN BARTOLO C.C. COSTA DAURADA 8:39.42 7 3-SENIOR 4 31:28.92 27 48:28.77 3 1:28:37.11 5:55.77
16 172 SANTASUSANA SEGARRA,JOSEP CENTRE EXCURSIONISTA NAVÀS 8:40.45 8 4-VETERANS 3 30:07.42 14 50:18.29 7 1:29:06.16 6:24.82
17 68 TORNER COMPANY, JOSEP C. E. B. 8:40.75 20 3-SENIOR 15 28:59.90 7 57:27.28 43 1:35:07.93 12:26.59
18 24 CARMONA CARRASCO, JORGE C.C COSTA DAURADA 8:42.95 23 3-SENIOR 17 30:23.60 17 56:40.00 36 1:35:46.55 13:05.21
19 6 RIBERA CORNELLÀ, PEP CLUB CICLISTA GIRONELLA 8:44.24 5 4-VETERANS 2 29:03.94 8 50:19.73 8 1:28:07.91 5:26.57
20 39 PARRA SOLIS, LUIS Independent 8:44.87 29 4-VETERANS 7 31:52.35 29 56:59.69 39 1:37:36.91 14:55.57
21 70 MACIA BOIX, PEP CLUB CICLISTA GIRONELLA 8:45.18 15 4-VETERANS 4 30:31.64 19 52:07.74 13 1:31:24.56 8:43.22
22 15 RODRIGUEZ MORENO, MANUEL NASTIC GYM 8:47.37 71 3-SENIOR 47 32:08.15 32 1:05:20.28 100 1:46:15.80 23:34.46
23 188 PLA VILA,SANDRA C.E.MONTSERRAT 8:47.65 86 8-SENIOR 3 34:30.40 67 1:07:30.16 116 1:50:48.21 28:06.87
24 196 ALVAREZ NAVALON,LLUIS Independent 8:48.31 49 4-VETERANS 10 33:19.25 44 1:00:24.07 64 1:42:31.63 19:50.29
25 210 GOMEZ PUJOLS,ALBERT XAFATERROSSOS-REX 8:48.84 56 2-JUNIOR 3 34:56.92 74 59:49.53 60 1:43:35.29 20:53.95
26 158 TODA VERICAT,JORDI GEO XTRAIL 8:50.00 77 3-SENIOR 52 32:46.36 38 1:05:57.91 105 1:47:34.27 24:52.93
27 166 BALCELLS PADULLES, ALBERT BUFF 8:50.15 9 3-SENIOR 5 31:08.67 25 49:28.59 6 1:29:27.41 6:46.07
28 58 MAESO PÉREZ, FERNANDO C. A. CALELLA 8:50.96 19 3-SENIOR 14 29:40.07 11 56:03.49 34 1:34:34.52 11:53.18
29 12 SALVADOR GIMENO, ROGER NASTIC GYM 8:53.67 24 3-SENIOR 18 33:21.63 48 53:54.91 21 1:36:10.21 13:28.87
30 31 SEGURA LLAURADÓ, DAVID CLUB TRIATLÓ PRAT 8:57.05 26 3-SENIOR 20 32:43.03 37 54:50.42 26 1:36:30.50 13:49.16
31 32 HUGUET MARZAL, VICENTE Independent 8:59.24 64 4-VETERANS 17 35:25.29 78 1:00:22.79 63 1:44:47.32 22:05.98
32 35 JUAN SANCHEZ, ANGELES C.C. PROVENÇALENC 9:00.19 65 9-VETERANS 1 34:14.59 61 1:01:32.95 76 1:44:47.73 22:06.39
33 78 BUGUÑÀ BOADA, MIQUEL C. T. MANRESA 9:01.43 36 3-SENIOR 27 33:19.81 45 57:46.28 44 1:40:07.52 17:26.18
34 115 DALMAU ROSET, ORIOL ATLÈTIC MANRESA 9:06.14 39 3-SENIOR 30 30:46.43 21 1:00:51.75 71 1:40:44.32 18:02.98
35 186 HERNANDO GUITART,JOAN Independent 9:07.06 37 3-SENIOR 28 33:23.83 51 58:03.80 48 1:40:34.69 17:53.35
36 11 ADAME QUINTERO, VALENTIN NASTIC GYM 9:08.74 28 4-VETERANS 6 33:16.46 42 54:44.77 25 1:37:09.97 14:28.63
37 94 GARCIA TOSCAS, XAVIER CENTRE EXCURSIONISTA NAVÀS 9:10.80 74 3-SENIOR 50 35:24.46 77 1:02:13.99 79 1:46:49.25 24:07.91
38 8 ALSINA FLETAS, FRANCESC XAVIER MOUNTAIN RUNNER BERGUEDÀ 9:11.26 17 3-SENIOR 12 32:01.83 30 51:09.62 10 1:32:22.71 9:41.37
39 134 VILÀ MORA, JOAN LLUIS Independent 9:11.37 88 4-VETERANS 20 34:48.77 73 1:06:55.35 109 1:50:55.49 28:14.15
40 171 VILAGINES ROMERO, LLUIS ALBERT CEPAM 9:13.53 25 3-SENIOR 19 32:04.63 31 55:07.60 28 1:36:25.76 13:44.42
41 38 GOMEZ REVUELTA, XAVIER Independent 9:18.35 54 3-SENIOR 40 33:21.04 47 1:00:30.68 66 1:43:10.07 20:28.73
42 98 SOLÉ PUIG, MARC CQUIE 9:19.13 52 3-SENIOR 38 32:41.24 36 1:00:54.65 72 1:42:55.02 20:13.68
43 161 LLORDELLA PRAT, JOAN AMBISIST 9:20.15 2 3-SENIOR 2 30:15.19 15 44:32.61 1 1:24:07.95 1:26.61
44 136 BENITEZ, VICENTE Independent 9:21.87 51 4-VETERANS 11 36:29.94 93 57:01.51 40 1:42:53.32 20:11.98
45 116 GARCIA MARTINEZ, PEP Independent 9:22.08 22 4-VETERANS 5 33:25.00 52 52:52.02 16 1:35:39.10 12:57.76
46 49 MARTINEZ RAMI, JORDI CLUB PATIDORS 9:22.85 42 3-SENIOR 33 33:02.76 40 58:50.13 52 1:41:15.74 18:34.40
47 199 VALLRIBERA GERRERO,XAVI CN SALLENT 9:23.57 67 3-SENIOR 43 33:18.56 43 1:02:37.60 82 1:45:19.73 22:38.39
48 139 COROMINAS ARIAS, JORDI Independent 9:25.98 18 3-SENIOR 13 34:14.11 60 50:28.48 9 1:34:08.57 11:27.23
49 27 DÍAZ PLATA,  FRANCESC C.A. MONTORNÉS 9:27.43 114 4-VETERANS 29 36:21.53 90 1:10:06.43 141 1:55:55.39 33:14.05
50 67 VALLEJO MORENO, GUILLERMO AD FITNES MARTORELL 9:28.43 68 3-SENIOR 44 31:47.86 28 1:04:16.03 93 1:45:32.32 22:50.98
51 87 GASOL SANTA, XAVIER TRAITLÓ OLESA 9:28.69 27 3-SENIOR 21 30:06.62 13 57:12.88 42 1:36:48.19 14:06.85
52 131 ROBLES CABALL., DANIEL Independent 9:29.12 110 3-SENIOR 69 36:39.65 95 1:09:22.21 134 1:55:30.98 32:49.64
53 147 DE LA IGLESIA BERMEJO, JOSE AN Independent 9:31.81 62 4-VETERANS 15 34:31.23 68 1:00:14.69 62 1:44:17.73 21:36.39
54 46 SOSA PAREDES, MANUEL JESUS Independent 9:33.44 98 4-VETERANS 24 33:23.15 50 1:09:58.55 140 1:52:55.14 30:13.80
55 189 PUIG VALLE,JOSEP Independent 9:35.39 55 4-VETERANS 12 32:29.94 35 1:01:05.14 73 1:43:10.47 20:29.13
56 71 SOLER GÓMEZ, SILVIA CLUB CICLISTA GIRONELLA 9:35.89 139 8-SENIOR 7 38:16.36 127 1:12:55.36 153 2:00:47.61 38:06.27
57 22 GARCIA SERRA, BLAI Independent 9:38.92 93 4-VETERANS 23 36:58.39 103 1:05:31.97 101 1:52:09.28 29:27.94
58 29 JIMENEZ PEREZ, FRANCESC Independent 9:40.49 43 4-VETERANS 8 33:20.56 46 58:19.20 51 1:41:20.25 18:38.91
59 23 COMELLAS PONSÀ, ALBERT Independent 9:41.75 41 3-SENIOR 32 34:15.85 62 57:07.47 41 1:41:05.07 18:23.73
60 151 VIVAR GARCIA, JOSE BICISPORT 9:42.93 33 3-SENIOR 24 34:25.49 65 54:56.25 27 1:39:04.67 16:23.33
61 135 BOSQUE RUANO, CRISTOFER Independent 9:45.04 30 2-JUNIOR 2 33:49.52 55 54:24.86 23 1:37:59.42 15:18.08
62 113 LLIMÓS ORRIOLS, ERNEST CQUIE 9:46.21 63 4-VETERANS 16 35:14.71 75 59:32.08 59 1:44:33.00 21:51.66
63 125 RODRIGUEZ GUTIERREZ, BENJI Independent 9:46.92 34 3-SENIOR 25 34:05.95 58 55:44.36 30 1:39:37.23 16:55.89
64 76 CASTELLANO GÓMEZ, KIKE RUN&BIKE 9:49.39 47 3-SENIOR 36 34:07.86 59 57:55.41 46 1:41:52.66 19:11.32
65 148 BARRERA TORO,XAVIER PC MUNDO 9:50.14 91 3-SENIOR 60 36:56.96 101 1:04:47.62 97 1:51:34.72 28:53.38
66 66 CANO SOLA, CARLOS AD FITNES MARTORELL 9:51.06 44 3-SENIOR 34 30:22.68 16 1:01:27.09 75 1:41:40.83 18:59.49
67 60 RIERA GIRONZA, YOLANDA Independent 9:51.25 168 8-SENIOR 10 39:33.09 135 1:24:23.02 175 2:13:47.36 51:06.02
68 191 RIBA CODINA,JORDI Independent 9:51.76 163 3-SENIOR 88 35:52.47 81 1:26:23.89 184 2:12:08.12 49:26.78
69 205 CARNERO ORTIGOSA,VICTOR Independent 9:52.15 66 3-SENIOR 42 35:59.21 84 59:00.23 53 1:44:51.59 22:10.25
70 129 CAMACHO PARREÑO, TONI AMICS DE LA CURSA 9:55.67 58 4-VETERANS 14 34:27.67 66 59:21.13 55 1:43:44.47 21:03.13
71 156 SANCHEZ GARCIA,MARC TANDEM SPORTS 9:56.02 61 3-SENIOR 41 34:31.91 69 59:29.83 57 1:43:57.76 21:16.42
71 92 BORDALBA CAPELL, XAVIER Independent 9:56.02 60 3-SENIOR 41 33:22.43 49 1:00:38.93 68 1:43:57.38 21:16.04
73 118 SOLÀ CATALÀ, JOAN Independent 9:58.14 57 4-VETERANS 13 34:36.65 70 59:07.99 54 1:43:42.78 21:01.44
74 195 SERRANO MUNTAL, BETH Independent 10:00.57 48 8-SENIOR 1 38:12.92 125 53:44.15 19 1:41:57.64 19:16.30
75 206 LOPEZ RUIZ,DAVID Independent 10:13.85 50 3-SENIOR 37 34:16.70 63 58:06.76 50 1:42:37.31 19:55.97
76 93 HUENTÚ, LUIS E. C. GIRONELLA 10:15.59 38 3-SENIOR 29 33:43.02 54 56:42.01 37 1:40:40.62 17:59.28
77 37 TUSELL QUEVEDO, MERCÈ MASSI 10:16.93 59 8-SENIOR 2 36:46.71 97 56:52.17 38 1:43:55.81 21:14.47
78 42 ROCADENBOSCH ROCADENBOSCH, ELI Independent 10:17.95 156 9-VETERANS 3 40:49.10 156 1:16:06.82 160 2:07:13.87 44:32.53
79 34 FERNANDEZ PEREZ, JOSE MANUEL CENTRE EXCURSIONISTA NAVÀS 10:18.03 109 4-VETERANS 28 37:05.60 107 1:07:47.08 119 1:55:10.71 32:29.37
80 79 GARCIA GONZALEZ, CARLOS Independent 10:20.77 100 3-SENIOR 63 37:48.41 116 1:04:59.98 98 1:53:09.16 30:27.82
81 73 MOLINA JIMENEZ, AMALIA Independent 10:21.27 108 9-VETERANS 2 37:29.31 113 1:07:18.22 113 1:55:08.80 32:27.46
82 16 SABATA COROMINAS, FRANCESC Xinoxano Orientació 10:21.59 75 3-SENIOR 51 36:59.50 104 59:30.46 58 1:46:51.55 24:10.21
83 160 BOLAÑO GARCIA, FERRAN GEO XTRAIL 10:24.13 72 3-SENIOR 48 34:42.84 72 1:01:15.24 74 1:46:22.21 23:40.87
84 4 RODRIGUEZ CARMONA, JOSEP MARIA TOT BICI CALDES 10:25.41 32 3-SENIOR 23 35:56.48 83 52:20.02 14 1:38:41.91 16:00.57
84 164 PERELLO BERNIA, XAVIER TALAIA 10:25.41 69 3-SENIOR 45 36:00.22 85 59:21.85 56 1:45:47.48 23:06.14
86 142 PEREZ, RICARDO Independent 10:25.44 46 4-VETERANS 9 35:23.16 76 56:00.74 33 1:41:49.34 19:08.00
87 85 FARRÉS CISTERÓ, CARLES Independent 10:25.80 45 3-SENIOR 35 33:27.97 53 57:53.42 45 1:41:47.19 19:05.85
88 63 LOZANO SOLSONA, RICARD Independent 10:26.15 119 4-VETERANS 31 38:00.27 120 1:08:26.35 125 1:56:52.77 34:11.43
89 198 ROJO SOLE, MERCE CN SALLENT 10:26.79 129 8-SENIOR 5 40:00.03 149 1:08:48.05 127 1:59:14.87 36:33.53
90 211 VILASECA FREIXA,FERRAN CEB 10:26.96 101 4-VETERANS 26 39:54.49 145 1:02:51.80 83 1:53:13.25 30:31.91
91 190 TRAVE BUENO,AGUSTI CENTRE ALPI GIRONELLA 10:29.29 127 3-SENIOR 76 38:46.06 131 1:09:36.14 136 1:58:51.49 36:10.15
92 117 CAPDEVILA FORNELL, DANIEL Independent 10:30.34 73 3-SENIOR 49 32:24.63 33 1:03:36.46 88 1:46:31.43 23:50.09
93 132 GARCIA VIÑAS, JESUS Independent 10:30.82 159 3-SENIOR 87 42:59.49 162 1:15:21.53 159 2:08:51.84 46:10.50
94 102 BATLLÓ FERRIOL, CESC Independent 10:31.30 113 3-SENIOR 72 36:45.24 96 1:08:35.83 126 1:55:52.37 33:11.03
95 26 PONCE SUAREZ, JOAN Independent 10:31.32 104 4-VETERANS 27 37:03.39 105 1:06:26.95 106 1:54:01.66 31:20.32
96 162 AMO GONZALEZ,PEDRO ATXAZPE MT 10:33.46 31 3-SENIOR 22 34:37.52 71 53:03.17 18 1:38:14.15 15:32.81
97 173 COSTA SEGARRA,XAVIER CALDERSBIKE 10:34.01 81 4-VETERANS 18 36:38.72 94 1:02:14.34 80 1:49:27.07 26:45.73
98 84 ALONSO , NOEMÍ Independent 10:35.39 132 8-SENIOR 6 39:41.17 140 1:09:06.42 131 1:59:22.98 36:41.64
99 59 SANTAMARIA LLAVALL, ALBERT GIMBE 10:37.53 158 3-SENIOR 86 35:26.44 79 1:22:33.33 171 2:08:37.30 45:55.96
100 10 LÓPEZ VILALTA, ENRIC Independent 10:37.76 92 4-VETERANS 22 35:50.83 80 1:05:39.46 103 1:52:08.05 29:26.71
101 183 ALJAMA CUENCA,TONI PENYA CICLISTA BONAVISTA 10:39.21 155 3-SENIOR 84 39:03.34 134 1:16:43.63 161 2:06:26.18 43:44.84
102 152 ROS MAJOR,ORIOL Independent 10:39.31 90 3-SENIOR 59 37:12.37 108 1:03:31.12 87 1:51:22.80 28:41.46
103 83 ICART IZQUIERDO, ALBERT Independent 10:39.53 131 3-SENIOR 78 39:40.67 139 1:09:02.37 129 1:59:22.57 36:41.23
104 57 LÓPEZ MATOS, ROSENDO EL CAU DE LA BICI 10:40.66 89 4-VETERANS 21 37:20.36 111 1:03:00.46 86 1:51:01.48 28:20.14
105 197 VALLES PRAT,ENRIC Independent 10:40.75 84 2-JUNIOR 4 31:25.13 26 1:08:08.63 121 1:50:14.51 27:33.17
106 18 ABARDIA GRANADOS, JOEL U.C. ALT LLOBREGAT 10:41.93 70 3-SENIOR 46 37:18.30 110 58:06.07 49 1:46:06.30 23:24.96
107 21 AMETLLA LOPEZ, SALVADOR Independent 10:42.54 134 3-SENIOR 80 37:57.30 119 1:11:29.29 148 2:00:09.13 37:27.79
108 19 ABARDIA GRANADOS, RAUL U.C. ALT LLOBREGAT 10:42.81 105 3-SENIOR 66 39:42.79 141 1:03:55.61 92 1:54:21.21 31:39.87
109 25 VELAZQUEZ LOJO, JESUS GUINEUETA-PORTA 10:43.20 102 3-SENIOR 64 39:02.63 132 1:03:40.52 90 1:53:26.35 30:45.01
110 128 VALLDAURA DOMENECH, EUSEBI Independent 10:43.97 140 4-VETERANS 40 39:53.94 144 1:10:49.26 146 2:01:27.17 38:45.83
111 146 DOMINGUES MUÑOZ,MANEL ATLÈTIC CERDANYOLA 10:46.57 115 4-VETERANS 30 36:54.93 99 1:08:16.13 122 1:55:57.63 33:16.29
112 17 ROTXÉS AMBRÒS, CRISTINA Xinoxano Orientació 10:46.62 116 8-SENIOR 4 37:36.15 114 1:07:40.14 118 1:56:02.91 33:21.57
113 143 GRATACÒS GONZÁLEZ , JOAN Independent 10:47.13 135 4-VETERANS 38 39:34.34 136 1:09:47.97 138 2:00:09.44 37:28.10
114 45 MARTINEZ ALONSO, SERGIO Independent 10:47.59 171 3-SENIOR 92 40:35.31 153 1:25:48.03 183 2:17:10.93 54:29.59
115 77 SANCHEZ ROMANCE, DAVID Independent 10:50.83 103 3-SENIOR 65 38:15.89 126 1:04:37.08 94 1:53:43.80 31:02.46
116 126 MEDINA HERNANDEZ, ALFONS Independent 10:53.42 120 4-VETERANS 32 39:02.96 133 1:06:57.76 110 1:56:54.14 34:12.80
117 180 RAICH BALAGUER, JORDI Independent 10:54.32 123 4-VETERANS 33 39:56.30 146 1:07:01.64 112 1:57:52.26 35:10.92
118 101 SANTAMARIA SOLÀ, PEP Independent 10:54.38 112 3-SENIOR 71 38:03.69 121 1:06:53.09 108 1:55:51.16 33:09.82
119 133 RIERA NOT, JOSEP Independent 10:56.05 82 3-SENIOR 56 36:55.35 100 1:02:07.10 78 1:49:58.50 27:17.16
120 127 LOPEZ DOMINGO, R Independent 10:57.33 94 3-SENIOR 61 36:27.42 92 1:05:02.07 99 1:52:26.82 29:45.48
121 86 CORTES SERVITJE, JORDI C. E. C. 10:57.43 111 3-SENIOR 70 37:12.94 109 1:07:25.73 114 1:55:36.10 32:54.76
122 181 VALL OMS,PERE Independent 11:00.37 196 4-VETERANS 59 40:53.01 158 1:43:38.37 200 2:35:31.75 1:12:50.41
123 155 VELA CARRERAS,SERGI CEB 11:00.72 150 4-VETERANS 47 44:08.93 171 1:08:25.51 124 2:03:35.16 40:53.82
124 153 BROCA CASALS,JORDI Independent 11:02.21 154 3-SENIOR 83 39:59.55 148 1:14:48.24 157 2:05:50.00 43:08.66
125 112 GANGOLELLS VILÀ, GABRIEL E. C. GIRONELLA 11:06.81 53 3-SENIOR 39 36:26.97 91 55:34.79 29 1:43:08.57 20:27.23
126 182 VIURE ROLDAN,ALBERT MATATS TEAM 11:07.31 118 3-SENIOR 74 38:11.64 123 1:07:26.60 115 1:56:45.55 34:04.21
127 80 YUSTE ALONSO, JORGE Independent 11:11.57 79 3-SENIOR 54 37:23.40 112 1:00:10.46 61 1:48:45.43 26:04.09
128 69 MOLES MAIDEU, SALVADOR CQUIE 11:13.97 137 4-VETERANS 39 40:00.55 150 1:08:58.81 128 2:00:13.33 37:31.99
129 88 JODAR TORRECILLAS, MONTSERRAT Independent 11:14.04 179 8-SENIOR 13 44:30.69 184 1:27:55.86 186 2:23:40.59 1:00:59.25
130 95 ROBLES SÁNCHEZ, JOSEP CENTRE EXCURSIONISTA NAVÀS 11:14.87 99 4-VETERANS 25 36:57.49 102 1:04:47.57 96 1:52:59.93 30:18.59
131 75 SANCHEZ GARRIDO, JOSE RUN&BIKE 11:16.06 133 3-SENIOR 79 38:24.69 128 1:09:53.98 139 1:59:34.73 36:53.39
132 14 ENTRENA LLORET, CESC NASTIC GYM 11:17.36 78 3-SENIOR 53 36:09.15 86 1:00:37.82 67 1:48:04.33 25:22.99
133 74 CERRADELO JARDÓN, MANEL RUN&BIKE 11:23.80 138 3-SENIOR 81 39:35.56 138 1:09:25.00 135 2:00:24.36 37:43.02
134 111 CASAFONT CASALS, DAVID Independent 11:28.13 121 3-SENIOR 75 36:15.61 88 1:09:19.92 132 1:57:03.66 34:22.32
135 40 FRANCH PONS, JUDIT CLUB ATLÈTIC GIRONELLA 11:28.65 136 7-JUNIOR 1 38:12.08 124 1:10:32.12 143 2:00:12.85 37:31.51
136 51 ANTOLIN MILLAN, XAVIER F.C. BARCELONA 11:29.26 145 4-VETERANS 44 35:55.77 82 1:14:45.34 156 2:02:10.37 39:29.03
137 65 DE MANUEL VENTAJA, XAVIER Independent 11:30.29 117 3-SENIOR 73 37:05.10 106 1:07:32.71 117 1:56:08.10 33:26.76
138 105 GUIMERÀ CARBÓ, JOSEP VICENÇ Independent 11:31.47 172 4-VETERANS 51 44:20.60 182 1:23:37.00 173 2:19:29.07 56:47.73
139 150 RODRIGUEZ HERNANDEZ, AURELIO K2-MORENITO 11:32.59 76 5-MASTERS 1 39:58.56 147 55:45.77 31 1:47:16.92 24:35.58
140 97 SANZ MONCUSÍ, MIQUEL ANGEL CQUIE 11:33.84 153 4-VETERANS 48 40:54.21 159 1:12:45.79 151 2:05:13.84 42:32.50
141 90 PONS RODRIGUEZ, GERARD Independent 11:33.85 80 3-SENIOR 55 34:17.80 64 1:02:55.81 84 1:48:47.46 26:06.12
142 149 NOGUERAS LIVERAS, JUDIT Independent 11:34.41 186 8-SENIOR 16 44:30.24 183 1:32:34.27 192 2:28:38.92 1:05:57.58
142 207 ARGELICH MARIN, ISAAC Independent 11:34.90 151 1-INFANTIL 1 44:14.63 175 1:31:01.22 127 2:03:37.58 40:56.24
143 201 CHAVARRIA BALMANYA,JOSEP GRANDIA 11:36.32 85 3-SENIOR 58 40:35.80 154 58:03.14 47 1:50:15.26 27:33.92
144 137 REYES GA, ANTONIO Independent 11:39.95 141 4-VETERANS 41 39:47.33 142 1:10:07.69 142 2:01:34.97 38:53.63
145 56 FLECHA LACALLE, ISAAC Independent 11:40.13 83 3-SENIOR 57 37:40.97 115 1:00:43.78 69 1:50:04.88 27:23.54
146 187 RUIZ RODRIGUEZ,LUIS Independent 11:41.70 124 4-VETERANS 34 38:31.01 129 1:07:54.04 120 1:58:06.75 35:25.41
147 28 DE DIOS GÓMEZ, PEDRO Independent 11:41.71 164 3-SENIOR 89 40:08.75 151 1:21:04.29 168 2:12:54.75 50:13.41
148 48 CAMPOS SORIANO, PEDRO Independent 11:43.44 165 3-SENIOR 90 40:09.95 152 1:21:01.93 167 2:12:55.32 50:13.98
149 174 PUEYO CATALAN,ALEJANDRO Independent 11:47.94 122 2-JUNIOR 7 36:10.36 87 1:09:37.49 137 1:57:35.79 34:54.45
150 100 ROSELL SIMON, MIREIA CQUIE 11:48.32 176 8-SENIOR 12 44:14.26 174 1:25:26.32 180 2:21:28.90 58:47.56
151 99 PUJOL VILÀ, JOAN CQUIE 11:49.82 149 4-VETERANS 46 39:34.91 137 1:11:44.32 150 2:03:09.05 40:27.71
152 194 VILELLA MARQUILLES,PERE Independent 11:50.59 106 3-SENIOR 67 36:54.54 98 1:05:37.51 102 1:54:22.64 31:41.30
153 33 APARICIO MESON, MARIA JESUS CENTRE EXCURSIONISTA NAVÀS 11:52.16 180 9-VETERANS 4 43:11.78 167 1:28:48.76 187 2:23:52.70 1:01:11.36
154 114 CODINA SOLANELLAS, ABEL Independent 11:52.67 107 3-SENIOR 68 32:28.44 34 1:10:45.65 145 1:55:06.76 32:25.42
155 89 RUIZ VALLE, XAVIER Independent 11:55.28 126 4-VETERANS 36 43:43.73 170 1:02:58.28 85 1:58:37.29 35:55.95
156 96 LÓPEZ ANDREU, ÀNGELA CENTRE EXCURSIONISTA NAVÀS 12:03.95 195 9-VETERANS 6 42:47.14 161 1:38:02.69 199 2:32:53.78 1:10:12.44
157 41 VERGARA FERRE, JOSEP GUINEUETA-PORTA 12:07.24 143 4-VETERANS 43 40:49.73 157 1:09:04.72 130 2:02:01.69 39:20.35
158 163 GIMENEZ RIOS,NEUS TALAIA 12:09.80 169 8-SENIOR 11 45:02.58 190 1:16:50.62 162 2:14:03.00 51:21.66
159 140 PÉREZ GÓMEZ, CRISTIAN CQUIE 12:11.05 152 1-INFANTIL 2 33:52.05 56 1:18:19.97 165 2:04:23.07 41:41.73
160 165 DEL CANTO GONZALEZ, GERMAN Independent 12:20.36 97 2-JUNIOR 6 38:41.25 130 1:01:35.96 77 1:52:37.57 29:56.23
161 72 DÍEZ LLOVET, SUSANA Independent 12:24.25 160 8-SENIOR 8 44:58.01 188 1:12:53.11 152 2:10:15.37 47:34.03
162 184 CABALLERO GALEOTE,MIQUEL ANGEL CE ROCANEGRA 12:24.76 200 3-SENIOR 98 47:36.68 201 1:57:35.02 203 2:57:36.46 1:34:55.12
163 104 GRAU LOPEZ, CESC UNIÓ EXCURSIONISTA SABADELL 12:25.52 162 4-VETERANS 50 44:13.37 172 1:15:21.21 158 2:12:00.10 49:18.76
164 204 GONZALEZ QUIJADA,EVA Independent 12:25.70 199 8-SENIOR 17 47:41.83 202 1:57:28.93 202 2:57:36.46 1:34:55.12
165 47 VALLDEPERES YZAGA, JORDI Independent 12:29.01 175 3-SENIOR 94 44:16.70 180 1:24:39.60 177 2:21:25.31 58:43.97
166 81 SANZ ARCAS, RUBÉN Independent 12:30.42 128 3-SENIOR 77 40:48.61 155 1:05:48.00 104 1:59:07.03 36:25.69
167 122 VILALTA FOLCRÀ, ALBERT CLUB ESQUÍ BERGUEDÀ 12:33.41 96 3-SENIOR 62 36:16.44 89 1:03:44.77 91 1:52:34.62 29:53.28
168 209 BUCHACA GROS,DAVID Independent 12:34.57 157 3-SENIOR 85 44:13.83 173 1:11:02.14 147 2:07:50.54 45:09.20
169 130 GARRIGA BARAUT, RICARD Independent 12:43.11 147 2-JUNIOR 9 43:11.36 166 1:06:47.30 107 2:02:41.77 40:00.43
170 176 FONT LASIERRA,JAUME Independent 12:49.38 184 3-SENIOR 96 43:26.85 168 1:31:04.08 190 2:27:20.31 1:04:38.97
171 20 RATÉS FIGUERAS, PAU Independent 12:53.16 142 4-VETERANS 42 38:04.09 122 1:10:45.45 144 2:01:42.70 39:01.36
172 141 CASTAÑO PADILLA, JOAN Independent 12:56.13 130 4-VETERANS 37 41:44.98 160 1:04:40.59 95 1:59:21.70 36:40.36
173 203 ALTARRIBA ROMAGOSA,ALBERT CQUIE 13:06.31 167 3-SENIOR 91 43:10.48 164 1:17:16.14 163 2:13:32.93 50:51.59
