IIIa DUATLÓ POPULAR DE PUIG-REIG Resultats oficials 06/11/2005
Dor Cognoms i nom Club Temps Cl Grl Difer. Cat. Pos 6 Km a peu Pos 18 Km Btt Pos 1,5 Km A peu Pos
1 COMELLAS VILALTA, ALBERT CQUIE 1:26:47.70 4 4:06.36 3-SENIOR 3 27:20.87 1 51:54.47 11 7:32.36 1
2 PARTEGAS AMAT, SALVADOR CLUB TRIATLÓ OLESA   Abs. 3-SENIOR Abs.
3 JORBA DORBAL, JORDI Independent 1:30:56.92 12 8:15.58 3-SENIOR 8 29:24.15 10 53:53.87 20 7:38.90 2
4 RODRIGUEZ CARMONA, JOSEP MARIA TOT BICI CALDES 1:38:41.91 32 16:00.57 3-SENIOR 23 35:56.48 83 52:20.02 14 10:25.41 84
5 GAMERO JIMENEZ, JUAN BARTOLO C.C. COSTA DAURADA 1:28:37.11 7 5:55.77 3-SENIOR 4 31:28.92 27 48:28.77 3 8:39.42 15
6 RIBERA CORNELLÀ, PEP CLUB CICLISTA GIRONELLA 1:28:07.91 5 5:26.57 4-VETERANS 2 29:03.94 8 50:19.73 8 8:44.24 19
7 VILÀ MORA, JORDI Independent 1:32:08.34 16 9:27.00 3-SENIOR 11 30:02.36 12 54:00.04 22 8:05.94 7
8 ALSINA FLETAS, FRANCESC XAVIER MOUNTAIN RUNNER BERGUEDÀ 1:32:22.71 17 9:41.37 3-SENIOR 12 32:01.83 30 51:09.62 10 9:11.26 38
9 PALLEJÀ QUINTANA, GUILLEM Independent 1:39:55.73 35 17:14.39 3-SENIOR 26 30:55.33 24 1:00:51.00 70 8:09.40 8
10 LÓPEZ VILALTA, ENRIC Independent 1:52:08.05 92 29:26.71 4-VETERANS 22 35:50.83 80 1:05:39.46 103 10:37.76 100
11 ADAME QUINTERO, VALENTIN NASTIC GYM 1:37:09.97 28 14:28.63 4-VETERANS 6 33:16.46 42 54:44.77 25 9:08.74 36
12 SALVADOR GIMENO, ROGER NASTIC GYM 1:36:10.21 24 13:28.87 3-SENIOR 18 33:21.63 48 53:54.91 21 8:53.67 29
13 CLARAMUNT SABATER, JOAN PUIG ASSESSORS 2:20:04.81 174 57:23.47 5-MASTERS 2 45:25.33 192 1:20:31.00 166 14:08.48 189
14 ENTRENA LLORET, CESC NASTIC GYM 1:48:04.33 78 25:22.99 3-SENIOR 53 36:09.15 86 1:00:37.82 67 11:17.36 132
15 RODRIGUEZ MORENO, MANUEL NASTIC GYM 1:46:15.80 71 23:34.46 3-SENIOR 47 32:08.15 32 1:05:20.28 100 8:47.37 22
16 SABATA COROMINAS, FRANCESC Xinoxano Orientació 1:46:51.55 75 24:10.21 3-SENIOR 51 36:59.50 104 59:30.46 58 10:21.59 82
17 ROTXÉS AMBRÒS, CRISTINA Xinoxano Orientació 1:56:02.91 116 33:21.57 8-SENIOR 4 37:36.15 114 1:07:40.14 118 10:46.62 112
18 ABARDIA GRANADOS, JOEL U.C. ALT LLOBREGAT 1:46:06.30 70 23:24.96 3-SENIOR 46 37:18.30 110 58:06.07 49 10:41.93 106
19 ABARDIA GRANADOS, RAUL U.C. ALT LLOBREGAT 1:54:21.21 105 31:39.87 3-SENIOR 66 39:42.79 141 1:03:55.61 92 10:42.81 108
20 RATÉS FIGUERAS, PAU Independent 2:01:42.70 142 39:01.36 4-VETERANS 42 38:04.09 122 1:10:45.45 144 12:53.16 171
21 AMETLLA LOPEZ, SALVADOR Independent 2:00:09.13 134 37:27.79 3-SENIOR 80 37:57.30 119 1:11:29.29 148 10:42.54 107
22 GARCIA SERRA, BLAI Independent 1:52:09.28 93 29:27.94 4-VETERANS 23 36:58.39 103 1:05:31.97 101 9:38.92 57
23 COMELLAS PONSÀ, ALBERT Independent 1:41:05.07 41 18:23.73 3-SENIOR 32 34:15.85 62 57:07.47 41 9:41.75 59
24 CARMONA CARRASCO, JORGE C.C COSTA DAURADA 1:35:46.55 23 13:05.21 3-SENIOR 17 30:23.60 17 56:40.00 36 8:42.95 18
25 VELAZQUEZ LOJO, JESUS GUINEUETA-PORTA 1:53:26.35 102 30:45.01 3-SENIOR 64 39:02.63 132 1:03:40.52 90 10:43.20 109
26 PONCE SUAREZ, JOAN Independent 1:54:01.66 104 31:20.32 4-VETERANS 27 37:03.39 105 1:06:26.95 106 10:31.32 95
27 DÍAZ PLATA,  FRANCESC C.A. MONTORNÉS 1:55:55.39 114 33:14.05 4-VETERANS 29 36:21.53 90 1:10:06.43 141 9:27.43 49
28 DE DIOS GÓMEZ, PEDRO Independent 2:12:54.75 164 50:13.41 3-SENIOR 89 40:08.75 151 1:21:04.29 168 11:41.71 147
29 JIMENEZ PEREZ, FRANCESC Independent 1:41:20.25 43 18:38.91 4-VETERANS 8 33:20.56 46 58:19.20 51 9:40.49 58
30 BUNDÓ BOATELLA, JORDI Independent 2:11:24.56 161 48:43.22 4-VETERANS 49 44:39.25 186 1:13:16.88 154 13:28.43 179
31 SEGURA LLAURADÓ, DAVID CLUB TRIATLÓ PRAT 1:36:30.50 26 13:49.16 3-SENIOR 20 32:43.03 37 54:50.42 26 8:57.05 30
32 HUGUET MARZAL, VICENTE Independent 1:44:47.32 64 22:05.98 4-VETERANS 17 35:25.29 78 1:00:22.79 63 8:59.24 31
33 APARICIO MESON, MARIA JESUS CENTRE EXCURSIONISTA NAVÀS 2:23:52.70 180 1:01:11.36 9-VETERANS 4 43:11.78 167 1:28:48.76 187 11:52.16 153
34 FERNANDEZ PEREZ, JOSE MANUEL CENTRE EXCURSIONISTA NAVÀS 1:55:10.71 109 32:29.37 4-VETERANS 28 37:05.60 107 1:07:47.08 119 10:18.03 79
35 JUAN SANCHEZ, ANGELES C.C. PROVENÇALENC 1:44:47.73 65 22:06.39 9-VETERANS 1 34:14.59 61 1:01:32.95 76 9:00.19 32
36 MANJÓN LURIA, ASUNCIÓN C.C. PROVENÇALENC   Aba. 9-VETERANS Aba.
37 TUSELL QUEVEDO, MERCÈ MASSI 1:43:55.81 59 21:14.47 8-SENIOR 2 36:46.71 97 56:52.17 38 10:16.93 77
38 GOMEZ REVUELTA, XAVIER Independent 1:43:10.07 54 20:28.73 3-SENIOR 40 33:21.04 47 1:00:30.68 66 9:18.35 41
39 PARRA SOLIS, LUIS Independent 1:37:36.91 29 14:55.57 4-VETERANS 7 31:52.35 29 56:59.69 39 8:44.87 20
40 FRANCH PONS, JUDIT CLUB ATLÈTIC GIRONELLA 2:00:12.85 136 37:31.51 7-JUNIOR 1 38:12.08 124 1:10:32.12 143 11:28.65 135
41 VERGARA FERRE, JOSEP GUINEUETA-PORTA 2:02:01.69 143 39:20.35 4-VETERANS 43 40:49.73 157 1:09:04.72 130 12:07.24 157
42 ROCADENBOSCH ROCADENBOSCH, ELI Independent 2:07:13.87 156 44:32.53 9-VETERANS 3 40:49.10 156 1:16:06.82 160 10:17.95 78
43 SUÑÉ ROMEU, XAVIER Independent   Aba. 3-SENIOR Aba.
44 SERRA ALSINA, CARME C. E. B. 2:26:41.69 183 1:04:00.35 8-SENIOR 14 45:39.00 195 1:27:33.54 185 13:29.15 180
45 MARTINEZ ALONSO, SERGIO Independent 2:17:10.93 171 54:29.59 3-SENIOR 92 40:35.31 153 1:25:48.03 183 10:47.59 114
46 SOSA PAREDES, MANUEL JESUS Independent 1:52:55.14 98 30:13.80 4-VETERANS 24 33:23.15 50 1:09:58.55 140 9:33.44 54
47 VALLDEPERES YZAGA, JORDI Independent 2:21:25.31 175 58:43.97 3-SENIOR 94 44:16.70 180 1:24:39.60 177 12:29.01 165
48 CAMPOS SORIANO, PEDRO Independent 2:12:55.32 165 50:13.98 3-SENIOR 90 40:09.95 152 1:21:01.93 167 11:43.44 148
49 MARTINEZ RAMI, JORDI CLUB PATIDORS 1:41:15.74 42 18:34.40 3-SENIOR 33 33:02.76 40 58:50.13 52 9:22.85 46
50 ROMEU AMAT, JOSEP MARIA CLUB PATIDORS   Abs. 3-SENIOR Abs.
51 ANTOLIN MILLAN, XAVIER F.C. BARCELONA 2:02:10.37 145 39:29.03 4-VETERANS 44 35:55.77 82 1:14:45.34 156 11:29.26 136
52 FARRÉ RIU, XAVIER Independent 1:31:00.61 13 8:19.27 3-SENIOR 9 28:51.27 4 54:25.21 24 7:44.13 3
53 REYES POZO, FRANCISCO C. C. RUBÍ   Aba. 4-VETERANS Aba.
54 ALCAZAR RAYA, JUAN JOSÉ Independent   Aba. 3-SENIOR Aba.
55 PLANAS CRIADO, XAVI Independent 1:40:55.97 40 18:14.63 3-SENIOR 31 30:27.80 18 1:02:14.58 81 8:13.59 10
56 FLECHA LACALLE, ISAAC Independent 1:50:04.88 83 27:23.54 3-SENIOR 57 37:40.97 115 1:00:43.78 69 11:40.13 145
57 LÓPEZ MATOS, ROSENDO EL CAU DE LA BICI 1:51:01.48 89 28:20.14 4-VETERANS 21 37:20.36 111 1:03:00.46 86 10:40.66 104
58 MAESO PÉREZ, FERNANDO C. A. CALELLA 1:34:34.52 19 11:53.18 3-SENIOR 14 29:40.07 11 56:03.49 34 8:50.96 28
59 SANTAMARIA LLAVALL, ALBERT GIMBE 2:08:37.30 158 45:55.96 3-SENIOR 86 35:26.44 79 1:22:33.33 171 10:37.53 99
60 RIERA GIRONZA, YOLANDA Independent 2:13:47.36 168 51:06.02 8-SENIOR 10 39:33.09 135 1:24:23.02 175 9:51.25 67
61 MEDINA DÍAZ, JAVI CLUB ATLETISME OLESA 1:50:53.38 87 28:12.04 4-VETERANS 19 32:58.39 39 1:09:22.01 133 8:32.98 14
62 RUIZ INSA, ANNA Independent 2:28:36.36 185 1:05:55.02 8-SENIOR 15 45:35.22 194 1:29:26.32 188 13:34.82 181
63 LOZANO SOLSONA, RICARD Independent 1:56:52.77 119 34:11.43 4-VETERANS 31 38:00.27 120 1:08:26.35 125 10:26.15 88
64 CERMEÑO FISA, MARK Independent 2:02:57.48 148 40:16.14 3-SENIOR 82 34:04.45 57 1:13:45.70 155 15:07.33 193
65 DE MANUEL VENTAJA, XAVIER Independent 1:56:08.10 117 33:26.76 3-SENIOR 73 37:05.10 106 1:07:32.71 117 11:30.29 137
66 CANO SOLA, CARLOS AD FITNES MARTORELL 1:41:40.83 44 18:59.49 3-SENIOR 34 30:22.68 16 1:01:27.09 75 9:51.06 66
67 VALLEJO MORENO, GUILLERMO AD FITNES MARTORELL 1:45:32.32 68 22:50.98 3-SENIOR 44 31:47.86 28 1:04:16.03 93 9:28.43 50
68 TORNER COMPANY, JOSEP C. E. B. 1:35:07.93 20 12:26.59 3-SENIOR 15 28:59.90 7 57:27.28 43 8:40.75 17
69 MOLES MAIDEU, SALVADOR CQUIE 2:00:13.33 137 37:31.99 4-VETERANS 39 40:00.55 150 1:08:58.81 128 11:13.97 128
70 MACIA BOIX, PEP CLUB CICLISTA GIRONELLA 1:31:24.56 15 8:43.22 4-VETERANS 4 30:31.64 19 52:07.74 13 8:45.18 21
71 SOLER GÓMEZ, SILVIA CLUB CICLISTA GIRONELLA 2:00:47.61 139 38:06.27 8-SENIOR 7 38:16.36 127 1:12:55.36 153 9:35.89 56
72 DÍEZ LLOVET, SUSANA Independent 2:10:15.37 160 47:34.03 8-SENIOR 8 44:58.01 188 1:12:53.11 152 12:24.25 161
73 MOLINA JIMENEZ, AMALIA Independent 1:55:08.80 108 32:27.46 9-VETERANS 2 37:29.31 113 1:07:18.22 113 10:21.27 81
74 CERRADELO JARDÓN, MANEL RUN&BIKE 2:00:24.36 138 37:43.02 3-SENIOR 81 39:35.56 138 1:09:25.00 135 11:23.80 133
75 SANCHEZ GARRIDO, JOSE RUN&BIKE 1:59:34.73 133 36:53.39 3-SENIOR 79 38:24.69 128 1:09:53.98 139 11:16.06 131
76 CASTELLANO GÓMEZ, KIKE RUN&BIKE 1:41:52.66 47 19:11.32 3-SENIOR 36 34:07.86 59 57:55.41 46 9:49.39 64
77 SANCHEZ ROMANCE, DAVID Independent 1:53:43.80 103 31:02.46 3-SENIOR 65 38:15.89 126 1:04:37.08 94 10:50.83 115
78 BUGUÑÀ BOADA, MIQUEL C. T. MANRESA 1:40:07.52 36 17:26.18 3-SENIOR 27 33:19.81 45 57:46.28 44 9:01.43 33
79 GARCIA GONZALEZ, CARLOS Independent 1:53:09.16 100 30:27.82 3-SENIOR 63 37:48.41 116 1:04:59.98 98 10:20.77 80
80 YUSTE ALONSO, JORGE Independent 1:48:45.43 79 26:04.09 3-SENIOR 54 37:23.40 112 1:00:10.46 61 11:11.57 127
81 SANZ ARCAS, RUBÉN Independent 1:59:07.03 128 36:25.69 3-SENIOR 77 40:48.61 155 1:05:48.00 104 12:30.42 166
82 AYALA FAURE, CRISTIAN MATAOS CATACRAK 2:19:40.01 173 56:58.67 3-SENIOR 93 44:32.55 185 1:21:47.78 170 13:19.68 176
83 ICART IZQUIERDO, ALBERT Independent 1:59:22.57 131 36:41.23 3-SENIOR 78 39:40.67 139 1:09:02.37 129 10:39.53 103
84 ALONSO , NOEMÍ Independent 1:59:22.98 132 36:41.64 8-SENIOR 6 39:41.17 140 1:09:06.42 131 10:35.39 98
85 FARRÉS CISTERÓ, CARLES Independent 1:41:47.19 45 19:05.85 3-SENIOR 35 33:27.97 53 57:53.42 45 10:25.80 87
86 CORTES SERVITJE, JORDI C. E. C. 1:55:36.10 111 32:54.76 3-SENIOR 70 37:12.94 109 1:07:25.73 114 10:57.43 121
87 GASOL SANTA, XAVIER TRAITLÓ OLESA 1:36:48.19 27 14:06.85 3-SENIOR 21 30:06.62 13 57:12.88 42 9:28.69 51
88 JODAR TORRECILLAS, MONTSERRAT Independent 2:23:40.59 179 1:00:59.25 8-SENIOR 13 44:30.69 184 1:27:55.86 186 11:14.04 129
89 RUIZ VALLE, XAVIER Independent 1:58:37.29 126 35:55.95 4-VETERANS 36 43:43.73 170 1:02:58.28 85 11:55.28 155
90 PONS RODRIGUEZ, GERARD Independent 1:48:47.46 80 26:06.12 3-SENIOR 55 34:17.80 64 1:02:55.81 84 11:33.85 141
91 SANS MONICO, VICTOR Independent   Abs. 3-SENIOR Abs.
92 BORDALBA CAPELL, XAVIER Independent 1:43:57.38 60 21:16.04 3-SENIOR 41 33:22.43 49 1:00:38.93 68 9:56.02 71
93 HUENTÚ, LUIS E. C. GIRONELLA 1:40:40.62 38 17:59.28 3-SENIOR 29 33:43.02 54 56:42.01 37 10:15.59 76
94 GARCIA TOSCAS, XAVIER CENTRE EXCURSIONISTA NAVÀS 1:46:49.25 74 24:07.91 3-SENIOR 50 35:24.46 77 1:02:13.99 79 9:10.80 37
95 ROBLES SÁNCHEZ, JOSEP CENTRE EXCURSIONISTA NAVÀS 1:52:59.93 99 30:18.59 4-VETERANS 25 36:57.49 102 1:04:47.57 96 11:14.87 130
96 LÓPEZ ANDREU, ÀNGELA CENTRE EXCURSIONISTA NAVÀS 2:32:53.78 195 1:10:12.44 9-VETERANS 6 42:47.14 161 1:38:02.69 199 12:03.95 156
97 SANZ MONCUSÍ, MIQUEL ANGEL CQUIE 2:05:13.84 153 42:32.50 4-VETERANS 48 40:54.21 159 1:12:45.79 151 11:33.84 140
98 SOLÉ PUIG, MARC CQUIE 1:42:55.02 52 20:13.68 3-SENIOR 38 32:41.24 36 1:00:54.65 72 9:19.13 42
99 PUJOL VILÀ, JOAN CQUIE 2:03:09.05 149 40:27.71 4-VETERANS 46 39:34.91 137 1:11:44.32 150 11:49.82 151
100 ROSELL SIMON, MIREIA CQUIE 2:21:28.90 176 58:47.56 8-SENIOR 12 44:14.26 174 1:25:26.32 180 11:48.32 150
101 SANTAMARIA SOLÀ, PEP Independent 1:55:51.16 112 33:09.82 3-SENIOR 71 38:03.69 121 1:06:53.09 108 10:54.38 118
102 BATLLÓ FERRIOL, CESC Independent 1:55:52.37 113 33:11.03 3-SENIOR 72 36:45.24 96 1:08:35.83 126 10:31.30 94
103 SIMÓ SANCHEZ, BETI Independent 2:50:12.09 198 1:27:30.75 9-VETERANS 7 50:52.37 205 1:44:46.47 201 14:33.25 190
104 GRAU LOPEZ, CESC UNIÓ EXCURSIONISTA SABADELL 2:12:00.10 162 49:18.76 4-VETERANS 50 44:13.37 172 1:15:21.21 158 12:25.52 163
105 GUIMERÀ CARBÓ, JOSEP VICENÇ Independent 2:19:29.07 172 56:47.73 4-VETERANS 51 44:20.60 182 1:23:37.00 173 11:31.47 138
106 RAMOS MARTINEZ, ANTONI Independent   Abs. 3-SENIOR Abs.
107 PRIETO JUANOLA, ARACELI Independent 2:32:05.91 190 1:09:24.57 9-VETERANS 5 45:27.06 193 1:33:28.16 193 13:10.69 175
108 GUIMERÀ PRIETO, ELOI Independent   Aba. 1-INFANTIL Aba.
109 FELIU FERRER, VICTOR ATLÈTIC MANRESA   Abs. 5-MASTERS Abs.
110 CARTES GODOY, ROGER CQUIE 1:28:10.00 6 5:28.66 2-JUNIOR 1 30:45.88 20 49:18.62 4 8:05.50 6
111 CASAFONT CASALS, DAVID Independent 1:57:03.66 121 34:22.32 3-SENIOR 75 36:15.61 88 1:09:19.92 132 11:28.13 134
112 GANGOLELLS VILÀ, GABRIEL E. C. GIRONELLA 1:43:08.57 53 20:27.23 3-SENIOR 39 36:26.97 91 55:34.79 29 11:06.81 125
113 LLIMÓS ORRIOLS, ERNEST CQUIE 1:44:33.00 63 21:51.66 4-VETERANS 16 35:14.71 75 59:32.08 59 9:46.21 62
114 CODINA SOLANELLAS, ABEL Independent 1:55:06.76 107 32:25.42 3-SENIOR 68 32:28.44 34 1:10:45.65 145 11:52.67 154
115 DALMAU ROSET, ORIOL ATLÈTIC MANRESA 1:40:44.32 39 18:02.98 3-SENIOR 30 30:46.43 21 1:00:51.75 71 9:06.14 34
116 GARCIA MARTINEZ, PEP Independent 1:35:39.10 22 12:57.76 4-VETERANS 5 33:25.00 52 52:52.02 16 9:22.08 45
117 CAPDEVILA FORNELL, DANIEL Independent 1:46:31.43 73 23:50.09 3-SENIOR 49 32:24.63 33 1:03:36.46 88 10:30.34 92
118 SOLÀ CATALÀ, JOAN Independent 1:43:42.78 57 21:01.44 4-VETERANS 13 34:36.65 70 59:07.99 54 9:58.14 73
119 CURRIU TORRENTALLÉ, JORDI C. E. B. 1:30:11.98 11 7:30.64 3-SENIOR 6 28:59.53 6 52:59.62 17 8:12.83 9
120 ORELLANA MONTALBAN, JORDI Independent   Abs. 3-SENIOR Abs.
121 LLOPART MARGENET, LÍDIA Independent   Aba. 8-SENIOR Aba.
122 VILALTA FOLCRÀ, ALBERT CLUB ESQUÍ BERGUEDÀ 1:52:34.62 96 29:53.28 3-SENIOR 62 36:16.44 89 1:03:44.77 91 12:33.41 167
123 VALLEJO SANTACREU, MARC Independent 1:30:11.98 10 7:30.64 3-SENIOR 6 29:14.74 9 52:38.12 15 8:19.12 11
124 GRANERO ROSSINYOL, ANTONI C. E. B. 1:35:25.84 21 12:44.50 3-SENIOR 16 30:47.61 23 56:05.59 35 8:32.64 13
125 RODRIGUEZ GUTIERREZ, BENJI Independent 1:39:37.23 34 16:55.89 3-SENIOR 25 34:05.95 58 55:44.36 30 9:46.92 63
126 MEDINA HERNANDEZ, ALFONS Independent 1:56:54.14 120 34:12.80 4-VETERANS 32 39:02.96 133 1:06:57.76 110 10:53.42 116
127 LOPEZ DOMINGO, R Independent 1:52:26.82 94 29:45.48 3-SENIOR 61 36:27.42 92 1:05:02.07 99 10:57.33 120
128 VALLDAURA DOMENECH, EUSEBI Independent 2:01:27.17 140 38:45.83 4-VETERANS 40 39:53.94 144 1:10:49.26 146 10:43.97 110
129 CAMACHO PARREÑO, TONI AMICS DE LA CURSA 1:43:44.47 58 21:03.13 4-VETERANS 14 34:27.67 66 59:21.13 55 9:55.67 70
130 GARRIGA BARAUT, RICARD Independent 2:02:41.77 147 40:00.43 2-JUNIOR 9 43:11.36 166 1:06:47.30 107 12:43.11 169
131 ROBLES CABALL., DANIEL Independent 1:55:30.98 110 32:49.64 3-SENIOR 69 36:39.65 95 1:09:22.21 134 9:29.12 52
132 GARCIA VIÑAS, JESUS Independent 2:08:51.84 159 46:10.50 3-SENIOR 87 42:59.49 162 1:15:21.53 159 10:30.82 93
133 RIERA NOT, JOSEP Independent 1:49:58.50 82 27:17.16 3-SENIOR 56 36:55.35 100 1:02:07.10 78 10:56.05 119
134 VILÀ MORA, JOAN LLUIS Independent 1:50:55.49 88 28:14.15 4-VETERANS 20 34:48.77 73 1:06:55.35 109 9:11.37 39
135 BOSQUE RUANO, CRISTOFER Independent 1:37:59.42 30 15:18.08 2-JUNIOR 2 33:49.52 55 54:24.86 23 9:45.04 61
136 BENITEZ, VICENTE Independent 1:42:53.32 51 20:11.98 4-VETERANS 11 36:29.94 93 57:01.51 40 9:21.87 44
137 REYES GA, ANTONIO Independent 2:01:34.97 141 38:53.63 4-VETERANS 41 39:47.33 142 1:10:07.69 142 11:39.95 144
138 PEREZ TOM, EDUARD Independent 2:23:29.45 178 1:00:48.11 4-VETERANS 52 45:00.89 189 1:22:48.25 172 15:40.31 195
139 COROMINAS ARIAS, JORDI Independent 1:34:08.57 18 11:27.23 3-SENIOR 13 34:14.11 60 50:28.48 9 9:25.98 48
140 PÉREZ GÓMEZ, CRISTIAN CQUIE 2:04:23.07 152 41:41.73 1-INFANTIL 2 33:52.05 56 1:18:19.97 165 12:11.05 159
141 CASTAÑO PADILLA, JOAN Independent 1:59:21.70 130 36:40.36 4-VETERANS 37 41:44.98 160 1:04:40.59 95 12:56.13 172
142 PEREZ, RICARDO Independent 1:41:49.34 46 19:08.00 4-VETERANS 9 35:23.16 76 56:00.74 33 10:25.44 86
143 GRATACÒS GONZÁLEZ , JOAN Independent 2:00:09.44 135 37:28.10 4-VETERANS 38 39:34.34 136 1:09:47.97 138 10:47.13 113
144 RAICH BALAGUER, QUIM CLUB CICLISTA GIRONELLA   Aba. 4-VETERANS Aba.
145 SALAS CASAMARTINA, F.XAVIER Independent 2:38:25.16 197 1:15:43.82 4-VETERANS 60 49:40.62 204 1:34:09.25 195 14:35.29 191
146 DOMINGUES MUÑOZ,MANEL ATLÈTIC CERDANYOLA 1:55:57.63 115 33:16.29 4-VETERANS 30 36:54.93 99 1:08:16.13 122 10:46.57 111
147 DE LA IGLESIA BERMEJO, JOSE AN Independent 1:44:17.73 62 21:36.39 4-VETERANS 15 34:31.23 68 1:00:14.69 62 9:31.81 53
148 BARRERA TORO,XAVIER PC MUNDO 1:51:34.72 91 28:53.38 3-SENIOR 60 36:56.96 101 1:04:47.62 97 9:50.14 65
149 NOGUERAS LIVERAS, JUDIT Independent 2:28:38.92 186 1:05:57.58 8-SENIOR 16 44:30.24 183 1:32:34.27 192 11:34.41 142
150 RODRIGUEZ HERNANDEZ, AURELIO K2-MORENITO 1:47:16.92 76 24:35.58 5-MASTERS 1 39:58.56 147 55:45.77 31 11:32.59 139
151 VIVAR GARCIA, JOSE BICISPORT 1:39:04.67 33 16:23.33 3-SENIOR 24 34:25.49 65 54:56.25 27 9:42.93 60
152 ROS MAJOR,ORIOL Independent 1:51:22.80 90 28:41.46 3-SENIOR 59 37:12.37 108 1:03:31.12 87 10:39.31 102
153 BROCA CASALS,JORDI Independent 2:05:50.00 154 43:08.66 3-SENIOR 83 39:59.55 148 1:14:48.24 157 11:02.21 124
154 SERRA VALDES,ORIOL CYBER BIKES 2:02:03.74 144 39:22.40 2-JUNIOR 8 39:50.19 143 1:06:58.68 111 15:14.87 194
155 VELA CARRERAS,SERGI CEB 2:03:35.16 150 40:53.82 4-VETERANS 47 44:08.93 171 1:08:25.51 124 11:00.72 123
156 SANCHEZ GARCIA,MARC TANDEM SPORTS 1:43:57.76 61 21:16.42 3-SENIOR 41 34:31.91 69 59:29.83 57 9:56.02 71
157 FRANQUESA SENTIAS,FERRAN Independent 1:31:10.72 14 8:29.38 3-SENIOR 10 30:47.37 22 51:56.00 12 8:27.35 12
158 TODA VERICAT,JORDI GEO XTRAIL 1:47:34.27 77 24:52.93 3-SENIOR 52 32:46.36 38 1:05:57.91 105 8:50.00 26
159 POLONIO PEREZ FELIX GEO XTRAIL 2:23:01.88 177 1:00:20.54 3-SENIOR 95 43:10.89 165 1:25:06.83 179 14:44.16 192
160 BOLAÑO GARCIA, FERRAN GEO XTRAIL 1:46:22.21 72 23:40.87 3-SENIOR 48 34:42.84 72 1:01:15.24 74 10:24.13 83
161 LLORDELLA PRAT, JOAN AMBISIST 1:24:07.95 2 1:26.61 3-SENIOR 2 30:15.19 15 44:32.61 1 9:20.15 43
162 AMO GONZALEZ,PEDRO ATXAZPE MT 1:38:14.15 31 15:32.81 3-SENIOR 22 34:37.52 71 53:03.17 18 10:33.46 96
163 GIMENEZ RIOS,NEUS TALAIA 2:14:03.00 169 51:21.66 8-SENIOR 11 45:02.58 190 1:16:50.62 162 12:09.80 158
164 PERELLO BERNIA, XAVIER TALAIA 1:45:47.48 69 23:06.14 3-SENIOR 45 36:00.22 85 59:21.85 56 10:25.41 84
165 DEL CANTO GONZALEZ, GERMAN Independent 1:52:37.57 97 29:56.23 2-JUNIOR 6 38:41.25 130 1:01:35.96 77 12:20.36 160
166 BALCELLS PADULLES, ALBERT BUFF 1:29:27.41 9 6:46.07 3-SENIOR 5 31:08.67 25 49:28.59 6 8:50.15 27
167 GOMEZ GONZALEZ, ANTONIO Independent 2:32:26.01 194 1:09:44.67 3-SENIOR 97 44:15.31 177 1:34:09.99 196 14:00.71 186
168 GOMEZ GONZALEZ,JUAN Independent 2:32:26.01 193 1:09:44.67 4-VETERANS 57 44:16.01 179 1:34:21.16 198 13:48.84 184
169 RIUS SANLLEHI,RAMON Independent 2:32:26.01 192 1:09:44.67 4-VETERANS 57 44:17.08 181 1:34:07.37 194 14:01.56 187
170 GOMEZ CALDERON,DANIEL Independent 2:32:26.01 191 1:09:44.67 1-INFANTIL 5 44:15.67 178 1:34:20.86 197 13:49.48 185
171 VILAGINES ROMERO, LLUIS ALBERT CEPAM 1:36:25.76 25 13:44.42 3-SENIOR 19 32:04.63 31 55:07.60 28 9:13.53 40
172 SANTASUSANA SEGARRA,JOSEP CENTRE EXCURSIONISTA NAVÀS 1:29:06.16 8 6:24.82 4-VETERANS 3 30:07.42 14 50:18.29 7 8:40.45 16
173 COSTA SEGARRA,XAVIER CALDERSBIKE 1:49:27.07 81 26:45.73 4-VETERANS 18 36:38.72 94 1:02:14.34 80 10:34.01 97
174 PUEYO CATALAN,ALEJANDRO Independent 1:57:35.79 122 34:54.45 2-JUNIOR 7 36:10.36 87 1:09:37.49 137 11:47.94 149
175 FERRER PALLES,ENRIC Independent 1:52:32.31 95 29:50.97 2-JUNIOR 5 37:56.84 118 1:00:27.07 65 14:08.40 188
176 FONT LASIERRA,JAUME Independent 2:27:20.31 184 1:04:38.97 3-SENIOR 96 43:26.85 168 1:31:04.08 190 12:49.38 170
177 CARDUS VILARGUNTE,ALBERT Independent 2:25:42.20 182 1:03:00.86 1-INFANTIL 4 46:26.76 196 1:25:36.67 181 13:38.77 182
178 CARDUS RIERA,MIQUEL JAUME Independent 2:25:42.20 181 1:03:00.86 4-VETERANS 53 47:27.74 197 1:24:30.10 176 13:44.36 183
179 MOTESINOS REDON, JORDI Independent 2:02:23.30 146 39:41.96 4-VETERANS 45 45:23.08 191 1:03:39.46 89 13:20.76 177
